A-H股比价 |
更多 |
| 公司名称 | H/A股比价 | A股价格 | H股价格(元) | H股价格 |
| 中国联通 | 127.17% | 6.48↑ | 8.24↓ | 9.370↓ |
| 中国平安 | 118.97% | 48.46↑ | 57.65↑ | 65.550↑ |
| 中国人寿 | 114.67% | 28.34↑ | 32.49↓ | 36.950↓ |
| 中国太保 | 114.38% | 25.22↑ | 28.84↑ | 32.800↑ |
| 招商银行 | 109.64% | 15.53↑ | 17.02↓ | 19.360↓ |
| 工商银行 | 106.95% | 4.86↑ | 5.19↑ | 5.910↑ |
| 鞍钢股份 | 103.95% | 12.20↑ | 12.68↓ | 14.420↓ |
| 青岛啤酒 | 102.98% | 33.52↓ | 34.52↓ | 39.250↓ |
| 海螺水泥 | 102.89% | 41.97↓ | 43.18↑ | 49.100↑ |
| 中国神华 | 100.96% | 28.53↑ | 28.8↓ | 32.750↓ |
| 中国铁建 | 99.46% | 8.48↑ | 8.43↓ | 9.590↓ |
| 建设银行 | 98.49% | 5.59↑ | 5.5↑ | 6.260↑ |
| 中国南车 | 97.40% | 5.40↑ | 5.25↑ | 5.980↑ |
| 民生银行 | 97.28% | 7.45↑ | 7.24↑ | 8.240↑ |
| 交通银行 | 95.98% | 8.10↑ | 7.77↑ | 8.840↑ |
| 中兴通讯 | 95.91% | 43.10↓ | 41.33↓ | 47.000↓ |
| 马钢股份 | 94.48% | 4.31↑ | 4.07↓ | 4.630↓ |
| 中海发展 | 93.08% | 13.21↑ | 12.29↑ | 13.980↑ |
| 中煤能源 | 89.99% | 11.63↑ | 10.46↓ | 11.900↓ |
| 中国中铁 | 88.10% | 5.75↑ | 5.06↑ | 5.760↑ |
| 潍柴动力 | 85.61% | 63.49↑ | 54.35↑ | 61.800↑ |
| 中国银行 | 85.41% | 4.15↑ | 3.54↑ | 4.030↑ |
| 东方电机 | 84.74% | 43.59↑ | 36.93↓ | 42.000↓ |
| 沪宁高速 | 80.50% | 7.79↑ | 6.27↓ | 7.130↓ |
| 中国中冶 | 79.05% | 4.94↑ | 3.9↑ | 4.440↑ |
| 兖州煤业 | 77.09% | 19.85↑ | 15.3↑ | 17.400↑ |
| 中国远洋 | 69.79% | 13.03↑ | 9.09↓ | 10.340↓ |
| 中信银行 | 69.42% | 7.12↑ | 4.94↓ | 5.620↓ |
| 紫金矿业 | 68.42% | 8.33↑ | 5.69↓ | 6.480↓ |
| 中海油服 | 66.86% | 15.76↑ | 10.53↑ | 11.980↑ |
| 深高速 | 65.44% | 6.33↑ | 4.14↑ | 4.710↑ |
| 中国石油 | 63.06% | 12.86↑ | 8.1↑ | 9.220↑ |
| 皖通高速 | 62.63% | 7.33↓ | 4.59↑ | 5.220↑ |
| 广深铁路 | 61.56% | 4.50↑ | 2.77↑ | 3.150↑ |
| 中海集运 | 59.17% | 4.89↑ | 2.89↓ | 3.290↓ |
| 晨鸣纸业 | 58.29% | 8.60↑ | 5.01↑ | 5.700↑ |
| 华能国电 | 56.86% | 7.27↑ | 4.13↓ | 4.700↓ |
| 中国国航 | 56.40% | 12.32↑ | 6.94↑ | 7.900↑ |
| 广州药业 | 55.85% | 11.70↑ | 6.53↓ | 7.430↓ |
| 中国铝业 | 54.12% | 13.65↑ | 7.38↑ | 8.400↑ |
| 广船国际 | 51.92% | 24.02↑ | 12.47↑ | 14.180↑ |
| 中国石化 | 48.33% | 11.61↑ | 5.61↑ | 6.380↑ |
| 东方航空 | 45.24% | 7.31↑ | 3.3↑ | 3.760↑ |
| 南方航空 | 43.61% | 7.20↑ | 3.13↑ | 3.570↑ |
| 四川成渝 | 43.60% | 9.38↓ | 4.08↑ | 4.650↑ |
| 昆明机床 | 42.75% | 13.27↓ | 5.67↓ | 6.450↓ |
| 江西铜业 | 41.51% | 35.68↑ | 14.81↑ | 16.840↑ |
| 重庆钢铁 | 40.78% | 5.65↑ | 2.3↑ | 2.620↑ |
| 北辰实业 | 40.08% | 5.42↑ | 2.17↑ | 2.470↑ |
| 华电国际 | 38.82% | 5.03↑ | 1.95↑ | 2.220↑ |
| 大唐发电 | 38.70% | 8.25↓ | 3.19↓ | 3.630↓ |
| 科龙电器 | 38.62% | 8.38↑ | 3.23↑ | 3.680↑ |
| 上海电气 | 34.48% | 9.82↑ | 3.38↑ | 3.850↑ |
| 东北电气 | 33.20% | 4.45↑ | 1.47↑ | 1.680↑ |
| 创业环保 | 32.15% | 8.29↑ | 2.66↓ | 3.030↓ |
| 新华制药 | 32.10% | 8.96↑ | 2.87↑ | 3.270↑ |
| 北人股份 | 28.28% | 8.24↑ | 2.33↑ | 2.650↑ |
| 上海石化 | 27.10% | 10.03↑ | 2.71↑ | 3.090↑ |
| 经纬纺机 | 23.85% | 9.70↑ | 2.31↑ | 2.630↑ |
| 南京熊猫 | 21.47% | 8.89↑ | 1.9↑ | 2.170↑ |
| 仪征化纤 | 20.71% | 8.92↑ | 1.84↑ | 2.100↑ |
| 洛阳玻璃 | 17.88% | 8.95↓ | 1.6↓ | 1.820↓ |
| 深深房B | 0.00% | 3.52↑ | 0↑ | 0.000↑ |
| 二纺B股 | 0.00% | 0.46↑ | 0↑ | 0.000↑ |
| 氯碱B股 | 0.00% | 0.45↑ | 0↑ | 0.000↑ |
| 轮胎B股 | 0.00% | 0.74↑ | 0↑ | 0.000↑ |
| 金桥B股 | 0.00% | 0.95↑ | 0↑ | 0.000↑ |
| 外高B股 | 0.00% | 0.98↑ | 0↑ | 0.000↑ |
| 陆家B股 | 0.00% | 1.85↑ | 0↑ | 0.000↑ |
| 东电B股 | 0.00% | 0.66↑ | 0↑ | 0.000↑ |
| 港元:人民币为100:87.94 港股行情为延时15分钟行情 | ||||
| Copyright@1998-2008 财华控股有限公司。版权所有,不得转载。 | |
| ICP服务提供:深圳市财科信息技术有限公司[粤ICP备08128216号] |