A-H股比价 |
更多 |
| 公司名称 | H/A股比价 | A股价格 | H股价格(元) | H股价格 |
| 招商银行 | 130.05% | 13.75↑ | 17.88↑ | 20.45↑ |
| 鞍钢股份 | 128.55% | 8.38↑ | 10.77↑ | 12.32↑ |
| 工商银行 | 123.10% | 4.12↑ | 5.07↑ | 5.80↑ |
| 交通银行 | 121.57% | 6.02↑ | 7.31↓ | 8.37↓ |
| 建设银行 | 120.74% | 4.70↑ | 5.67↑ | 6.49↑ |
| 中国平安 | 120.11% | 50.78↑ | 60.99↑ | 69.75↑ |
| 中国铁建 | 119.32% | 7.68↑ | 9.16↑ | 10.48↑ |
| 中国人寿 | 118.96% | 22.53↑ | 26.8↑ | 30.65↑ |
| 民生银行 | 117.62% | 5.39↑ | 6.33↑ | 7.25↑ |
| 农业银行 | 117.02% | 2.69↑ | 3.14↑ | 3.60↑ |
| 中国中铁 | 116.45% | 4.37↑ | 5.08↓ | 5.82↓ |
| 海螺水泥 | 116.07% | 22.94↑ | 26.62↑ | 30.45↑ |
| 中国南车 | 115.22% | 5.10↑ | 5.87↑ | 6.72↑ |
| 中国神华 | 108.80% | 23.95↑ | 26.05↑ | 29.80↑ |
| 中国太保 | 105.98% | 23.72↑ | 25.13↑ | 28.75↑ |
| 东方电机 | 105.23% | 27.13↓ | 28.54↑ | 32.65↑ |
| 中国银行 | 104.05% | 3.37↑ | 3.5↑ | 4.01↑ |
| 中煤能源 | 103.76% | 9.86↑ | 10.23↑ | 11.70↑ |
| 马钢股份 | 103.68% | 3.50↑ | 3.62↑ | 4.15↑ |
| 青岛啤酒 | 102.86% | 36.51↓ | 37.55↑ | 42.95↑ |
| 沪宁高速 | 102.14% | 6.72↑ | 6.86↑ | 7.85↑ |
| 中兴通讯 | 98.90% | 26.79↑ | 26.49↑ | 30.30↑ |
| 中海发展 | 95.55% | 9.81↑ | 9.37↓ | 10.72↓ |
| 中信银行 | 81.26% | 5.66↑ | 4.59↑ | 5.26↑ |
| 兖州煤业 | 80.72% | 18.22↑ | 14.7↑ | 16.82↑ |
| 潍柴动力 | 80.55% | 78.70↑ | 63.39↑ | 72.50↑ |
| 皖通高速 | 79.07% | 5.64↑ | 4.45↓ | 5.10↓ |
| 紫金矿业 | 78.53% | 6.38↓ | 5.01↑ | 5.73↑ |
| 中国中冶 | 76.78% | 4.02↑ | 3.08↑ | 3.53↑ |
| 中国远洋 | 74.19% | 10.10↑ | 7.49↑ | 8.57↑ |
| 中国石油 | 72.67% | 10.30↑ | 7.48↓ | 8.56↓ |
| 晨鸣纸业 | 72.59% | 7.36↑ | 5.34↑ | 6.11↑ |
| 中国国航 | 70.86% | 11.39↓ | 8.07↑ | 9.23↑ |
| 四川成渝 | 69.28% | 6.98↓ | 4.83↑ | 5.53↑ |
| 深高速 | 69.21% | 4.94↓ | 3.41↑ | 3.91↑ |
| 广深铁路 | 67.88% | 3.62↑ | 2.45↑ | 2.81↑ |
| 华能国电 | 67.31% | 6.08↑ | 4.09↓ | 4.68↓ |
| 中海油服 | 65.63% | 14.39↓ | 9.44↑ | 10.80↑ |
| 中国石化 | 65.58% | 8.40↑ | 5.5↑ | 6.30↑ |
| 中海集运 | 61.34% | 4.02↓ | 2.46↑ | 2.82↑ |
| 中国铝业 | 55.21% | 10.12↑ | 5.58↑ | 6.39↑ |
| 广船国际 | 52.92% | 21.05↓ | 11.13↑ | 12.74↑ |
| 东方航空 | 52.00% | 7.18↓ | 3.73↑ | 4.27↑ |
| 广州药业 | 51.29% | 13.45↑ | 6.89↑ | 7.89↑ |
| 江西铜业 | 48.12% | 31.98↑ | 15.38↑ | 17.60↑ |
| 科龙电器 | 47.64% | 7.25↓ | 3.45↑ | 3.95↑ |
| 南方航空 | 45.74% | 7.36↓ | 3.36↑ | 3.85↑ |
| 北辰实业 | 45.03% | 4.02↑ | 1.81↑ | 2.07↑ |
| 重庆钢铁 | 44.04% | 4.13↑ | 1.81↑ | 2.08↑ |
| 上海电气 | 41.53% | 7.77↓ | 3.22↑ | 3.69↑ |
| 华电国际 | 40.95% | 3.95↓ | 1.61↑ | 1.85↑ |
| 大唐发电 | 40.73% | 6.87↑ | 2.79↑ | 3.20↑ |
| 昆明机床 | 39.92% | 10.25↑ | 4.09↑ | 4.68↑ |
| 新华制药 | 35.60% | 8.08↓ | 2.87↑ | 3.29↑ |
| 创业环保 | 33.16% | 6.46↓ | 2.14↑ | 2.45↑ |
| 北人股份 | 31.85% | 7.66↑ | 2.43↑ | 2.79↑ |
| 上海石化 | 31.08% | 8.89↑ | 2.76↑ | 3.16↑ |
| 经纬纺机 | 26.12% | 8.47↑ | 2.21↓ | 2.53↓ |
| 东北电气 | 25.95% | 4.92↓ | 1.27↑ | 1.46↑ |
| 南京熊猫 | 21.09% | 7.92↓ | 1.67↑ | 1.91↑ |
| 洛阳玻璃 | 20.43% | 9.16↓ | 1.87↑ | 2.14↑ |
| 仪征化纤 | 19.51% | 8.20↓ | 1.6↑ | 1.83↑ |
| 深深房B | 0.00% | 3.28↑ | 0↑ | 0.000↑ |
| 二纺B股 | 0.00% | 0.44↓ | 0↑ | 0.000↑ |
| 氯碱B股 | 0.00% | 0.43↑ | 0↑ | 0.000↑ |
| 轮胎B股 | 0.00% | 0.89↓ | 0↑ | 0.000↑ |
| 金桥B股 | 0.00% | 0.82↓ | 0↑ | 0.000↑ |
| 外高B股 | 0.00% | 0.86↑ | 0↑ | 0.000↑ |
| 陆家B股 | 0.00% | 1.58↑ | 0↑ | 0.000↑ |
| 东电B股 | 0.00% | 0.56↑ | 0↑ | 0.000↑ |
| 港元:人民币为100:87.44 港股行情为延时15分钟行情 | ||||
| Copyright@1998-2010 财华控股有限公司。版权所有,不得转载。 | |
| ICP服务提供:深圳市财科信息技术有限公司[粤ICP备08128216号] |