<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>A+H股新闻</title>
	<image>
	<url></url>
	<title>财华网</title>
	<link>http://www.caihuanet.com/</link>
	<width>88</width>
	<height>28</height>
	</image>
	<link>http://www.caihuanet.com/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description>财华网</description>
	<webMaster>webmaster@finet.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title>
上海电气预计08年净利润将比预测减少10%-13%
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_480453.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 21:11:00</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　上海电气(601727-CN;2727-HK)周二公布，，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年11月11日公告了《上海电气集团股份有限公司首次公开发行A股招股书暨换股吸收合并上海...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
招商银行公布截至08年12月31日股份变动情况
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_480303.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 19:01:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　招商银行(600036-CN;3968-HK)周二公布，截至2008年12月31日，已有6,498,172,000元公司发行的「招行转债」(110036)转成股票「招商银行」(600036)，本期转股股数为5,397股，累计转股股数...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
仪征化纤(01033-HK)发盈警，料全年亏损
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_480277.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 18:26:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　仪征化纤公布，预期截至2008年12月底止全年业务将会出现较大亏损，主因是第4季受全球金融危机影响，国际经济及金融市场状况进一步恶化，对经济及化纤行业产生严重影响。　　此外，国...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
招行(03968-HK)获未来资产增持474万股至7.09%
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_480246.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 17:51:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　据港交所资料显示，未来资产环球投资(Mirae Asset Global Investments)申报，于12月31日增持招商银行473.55万股，每股平均价14.412元，持股量由6.91%增加至7.09%。　　该股今日收报1...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
霸菱资产12月31日增持100万股东方电气(01072-HK)
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_480211.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 17:26:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　据香港联交所资料显示，霸菱资产管理有限公司(Baring Asset Management Limited)于12月31日以19.291元(港元,下同)的每股平均价，增持了100.42万股东方电气H股，斥资1937万元，增持后其...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
未来资产12月31日增持474万股招商银行(03968-HK)
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_480207.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 17:26:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　据香港联交所资料显示，未来资产环球投资(香港)有限公司（Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited）于12月31日以14.412元(港元,下同)的每股平均价，增持了473.55万股招商...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
仪征化纤预期截至08年12月31日止年度业绩将出现亏损
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_480142.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 16:46:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　仪征化纤(01033-HK)发表公告称，经该公司财务部门初步测算，预计该公司2008年1月1日至08年12月31日归属于母公司股东的净利润将出现较大亏损。去年同期归属于母公司股东的净利润为人民...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
AH溢指扩4点至116点,银行股A涨H跌主导价差扩大
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_480138.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 16:46:18</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心

　　2009新的开始，中国股市呈现良好开局，央企利润的下降并未打消资金入市的意愿，深沪A股连续第二个交易日显著攀升，港市H股则在连涨两日后略微回吐。

　　A+H股中，A股全线走高，H股...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国铝业(601600-CN)收涨3%,中银国际维持卖出评级
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_480119.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 16:26:04</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　今日中银国际发布投资报告，对中国铝业(02600-HK;601600-CN)维持卖出评级。由于需求疲软，中国铝业宣布自1月1日起将氧化铝价格由2300元/吨下调至2000元/吨，降幅达23%。但是，调整后的...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国铁建(01186-HK)升3%,购器材厂且澳元升值
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_479802.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 13:31:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　近期接连获得大额新订单的中国铁建，H股今早小幅逆市走高，股价半日升2.97%至12.5港元，成交1506万股。该公司最新公布，其附属已以5,634万元(人民币,下同)的价格，收购母公司中铁建总...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
鞍钢(00347-HK) 8,540万人民币购母电渣重溶设施
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_479672.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 11:51:03</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　鞍钢宣布，以现金8,540万元人民币，向大股东鞍钢集团收购即将建成的电渣重熔装置，项目一期工程的设计产能为年总产电渣重熔钢坯类产品1万吨，基础设施已基本完成，惟电渣重熔设施尚...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中铁建(01186-HK) 5,634万人民币购母铁路零部件资产
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_479664.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 11:41:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　中国铁建公布，以代价5,634万元(人民币,下同)，向母公司中铁建总公司，收购隆昌工务器材厂全数股权。　　该公司主要从事铁路专用器材，电气化接触网零部件，标准紧固件，机车车辆用...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中石油(00857-HK)将发中期票据300亿人民币
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_479609.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 11:16:00</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　中国石油公布，发行不多于300亿元人民币中期票据，已获得中国银行间市场交易商协会的注册，并将于近日启动发行工作，有关票据将采取分期发行的方式发行。　　
 
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国铁建5600万受让隆昌器材
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/cs/200901/t20090106_478942.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 10:56:02</pubDate>
		<description>
			　　中国铁建（601186）公告，公司全资子公司中铁轨道系统集团有限公司日前通过北京产权交易所受让隆昌工务器材厂整体国有产权，价格为5634.33万元。相关产权交易合同已于2009年1月5日签订。
　　资料显示，隆昌...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中铝氧化铝价格下调23%
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/cs/200901/t20090106_478941.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 10:57:56</pubDate>
		<description>
			　　电解铝企业在此前的大幅减产，让中铝公司高高在上的氧化铝价格终于扛不住了。记者了解到，从今年1月1日起，中铝公司的氧化铝价格从此前的2600元/吨下调至2000元/吨，降幅高达23.08%，而仅仅一年前的2008年初...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
深高速(00548-HK)持平,清连高速辅助工程延时完工利淡盈利
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_479539.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 10:51:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　日前大股东间接增持实现绝对控股的深高速H股今早争持上落，股价现持平于2.9港元，成交87.4万股。而针对与去年底全线建成通车的清连高速公路(深高速占76.37%股权)相连接的湖南连宜高速...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国铝业(02600-HK)逆市跌1.6%,氧化铝现货降价23%
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_479447.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 09:56:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　近日受回购H股议案获通过提振的中国铝业，H股今早逆市回吐，股价低开1.61%至4.9港元，盘前成交187万股。该公司宣布，自1月1日起把氧化铝的现货市场价格从每吨人民币2,600元降至每吨人...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
鞍钢股份(00347-HK)微升,购母公司电渣重熔项目
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_479445.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 09:56:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　近日受行业振兴计划即将推出消息提振的鞍钢股份H股今早微幅走高，股价高开0.2%至9.85港元，盘前成交26.2万股。该公司最新公告，已于日前与控股股东鞍钢集团订立资产收购协议，向鞍钢集...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国石油(00857-HK)涨1.4%,将发300亿元中期票据
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_479432.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 09:51:07</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　早前未否认气价上涨传闻的中国石油，H股今早小幅走高，股价高开1.43%至7.81港元，盘前成交544万股。该公司最新公告称，其发行不超过人民币300亿元中期票据的注册申请已获得中国银行间...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
受累中信泰富 中国远洋独立非执行董事韩武敦遭调查
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/nbd/200901/t20090106_478689.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 09:33:31</pubDate>
		<description>
			
◆每经记者 曾子建

　　中国远洋（601919，收盘价7.85元）今日公告称，公司独立非执行董事韩武敦作为中信泰富的独立非执行董事，正接受证监会就中信泰富的事务进行调查。中国远洋同时表示，公司并无理由相信证...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中行回应瑞银抛售事件：对方出了问题
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/nbd/200901/t20090106_478723.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 09:54:02</pubDate>
		<description>
			
◆每经记者 胡俊华 发自上海

　　在元旦假期前一天的解禁首日，瑞士银行即清空所持中国银行 （03988，HK；601988，SH）全 部限售股。12月31日，瑞士银行公告表示，该行已通过配售方式向机构投资者出售全部所持...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
南航航油套保收益628万美元
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/nbd/200901/t20090106_478739.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 10:49:21</pubDate>
		<description>
			
◆每经记者 孙嘉夏 发自上海

　　就在国内航空公司闻航油套期保值业务而色变之时，南方航空却传来了套保业务赚钱的消息，公司有关人士透露，去年南航在该业务上的净收益为628万美元。此前，上海航空、东方航空...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国铁建(01186-HK)附属购隆昌工务器材厂100%股权
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_479271.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 08:26:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　中国铁建公布，于2009年1月5日，通过北京产权交易所公开投标程序，经成功竞价隆昌工务器材厂股权，该公司全资附属公司中铁轨道与中铁建总公司就收购隆昌工务器材厂100%股权订立了股权...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中行购洛希尔延后3个月
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/wenweipo/200901/t20090106_478810.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 08:25:48</pubDate>
		<description>
			　【本报讯】据《华尔街日报》引述知情人士透露，中国银行(3988)斥2.36亿欧元收购法国洛希尔银行20%股权的交易，原计划最后期限为去年12月底，由于内地有关部门迟迟未表态，将延长至今年的3月31日。 

去年底最后...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中铝业再调低氧化铝价23%
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/wenweipo/200901/t20090106_478804.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 08:25:55</pubDate>
		<description>
			　【本报讯】中国铝业(2600)宣布，因应需求下降而进一步调低氧化铝现货价，由每吨2600元人民币(下同)下调23%，至2000元。中铝去年4度削减氧化铝价格，由每吨4200元减至2600元。由于需求下跌，故期铝去年价格大跌3...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国石油(00857-HK)关于中期票据发行获得注册公告
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090106_479262.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 08:16:05</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　中国石油公布，根据该公司2008年7月31日召开的2008年临时股东大会决议，该公司发行超过人民币300亿元中期票据的注册申请已获得中国银行间市场交易商协会的注册，并将于近日启动发行工...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国石油将于近日启动发行不超过人民币300亿元中期票据
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090105_479075.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-06 05:46:06</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　中国石油(601857-CN;0857-HK)周一公布，公司2008年7月31日召开的2008年临时股东大会决议，公司发行不超过人民币300亿元中期票据的注册申请已获得中国银行间市场交易商协会的注册，并将...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
鞍钢股份拟向控股股东鞍钢集团收购部分资产
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090105_478265.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-05 21:31:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　鞍钢股份(000898-CN;0347-HK)周一公布，公司于2009年1月5日与控股股东鞍钢集团订立资产收购协议，向鞍钢集团收购与其电渣重熔项目在建工程相关的资产，包括基础设施、厂房、设备及机器...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
招商银行将与招商信诺的保险销售合作协议续期三年
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090105_478043.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-05 18:51:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　招商银行(600036-CN;3968-HK)周一公布，公司已分别与招商信诺、招商基金及招商证券完成商讨，以将保险销售合作协议、投资基金代理销售协议及合作协议的年期分别续期三年，全部自2009年...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
恒指AH股溢价指数微跌0.87点，回落至112.55点的低位
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090105_478025.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-05 17:49:41</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　港股09年一连两个交易日凌厉走高，虽然内地A股也开门红，但表现仍落后国企股，恒生AH股溢价指数今日再跌0.87点，或0.77%，收至112.55点，意味着A股较H股平均仅有一成多的溢价，属于低...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国铁建（601186）竞争优势显著的铁路建设龙头
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/zqdk/200901/t20090105_477599.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-05 14:46:13</pubDate>
		<description>
			　　近期获得贵广铁路巨额中标合同，显示了公司在铁路建设方面具有相对较强的竞争优势，未来两年在国内大规模铁路建设推动下公司业绩可能会有较大幅度的增长。
　　今日投资个股安全诊断星级：★★★★★
　　解...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中铝(02600-HK)降氧化铝价至每吨2,000人民币
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090105_477525.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-05 12:16:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。 　　中国铝业公布，因氧化铝应需求下降，将氧化铝价由每吨2,600元(人民币,下同)，下调23%至每吨2,000元。　　
 
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中海发展(01138-HK)升3%,惟招商香港料09盈利大幅下滑
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090105_477388.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-05 11:10:04</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　中海发展H股今早高开后争持回落，股价升幅现收窄至2.73%，报8.28港元，成交186万股。招商证券(香港)发表报告称，将该股评级调低至逊于大市；基于盈利前景的转淡及可比公司估值的降低，...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
对冲基金之殇：中行接过的烂摊子“788中国”仅剩5%
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/lczb/200901/t20090105_477338.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-05 15:36:55</pubDate>
		<description>
			　　
　　&quot;788中国&quot;，在今年年初到10月底期间损失达到95%，正面临着清盘的命运
　　理财周报记者王小静/文
　　世界金融海啸肆虐，使全球大型对冲基金危机频频，大规模缩减投资及成本。处在婴孩阶段的大中华对冲...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
德银给予华电国际“买入”评级
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/cs/200901/t20090105_476486.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-05 10:22:50</pubDate>
		<description>
			　　德银日前发表研究报告，给予华电国际(01071.HK)“买入”评级，目标价2.25港元。
　　该行认为，华电收购河北华瑞能源集团属正面消息。德银称，华电收购协议达成后，产量将会增加4%。华电管理层又预料，收购华...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
深高速(00548-HK)涨1%,大股东间接增持实现绝对控股
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090105_477205.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-05 10:11:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　深高速H股今早盘前交投略显淡静，股价现升1.06%至2.85港元，成交12.4万股。该公司最新发布公告显示，其大股东深圳国际控股有限公司通过全资附属公司怡万实业发展(深圳)有限公司，收购...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
海螺水泥(00914-HK)升2%,增四川水泥产能应对需求
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090105_477150.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-05 09:56:04</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　海螺水泥H股今早高开2.11%至38.7港元，盘前成交仅2.2万股。该公司日前发布公告称，将投资人民币31.7亿元将四川及重庆的四个水泥项目日产能增加1.8万吨，以满足四川地震后西部灾后重建...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
清连高速再生变数  深高速8亿预计收入成“画饼”
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/newrd/200901/t20090105_477050.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-05 10:15:30</pubDate>
		<description>
			　　——赵琳
　　12月26日，深高速(600548)占76.37%股权的清连高速公路全线建成通车，这本是一件令人兴奋的事情，但是由于连宜高速工期延误，导致清连高速2009年下半年之前可能都不会以高速公路标准收费，而维持...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中国银行针对近期部分媒体关于东北高速案的报导作出澄清
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090105_476857.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-05 08:36:03</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　中国银行(03988-HK)发表公告称，针对近来部分媒体关于该行东北高速案件事的报导作出澄清。该行针对上述报导涉及有关案件已按照监管要求在上市招股说明书中进行了相关披露，该行早已针...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
专家分析：中石油强势上望8.2元
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/wenweipo/200901/t20090105_476399.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-05 08:43:19</pubDate>
		<description>
			资深财经评论员　 黎伟成 

　美股在憧憬对奥巴马就任总统后会有更实际的刺激经济的良佳情绪牵动，于新年开红盘，祥云东来，而港市于1月2日亦高收15,042.01，飙升655.33点。恒生指数阴阳烛日线图呈大阳烛：(1)9RS...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中石油广西炼油项目完成投资近百亿
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/wenweipo/200901/t20090104_475763.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-05 08:44:51</pubDate>
		<description>
			　【本报讯】据新华网报道，截至当前，位于北部湾广西钦州市的国家「十一五」炼油发展规划项目、中石油千万吨炼油项目已经累计完成投资近百亿元，超过项目总投资数的2/3。 

　与此同时，另一重大石化项目，同样...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
瑞银自救狂抛中行34亿H股  其它外资股东伺机待动
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/zqrb/200901/t20090105_476770.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-05 10:26:54</pubDate>
		<description>
			　　□ 本报记者 罗琳
　　
　　美国银行抛售建设银行的猜测还未定音，中国银行却在新年来临之前惨遭外资股东瑞士银行的清仓套现。市场对于中资银行股被外资股东减持抛售的担忧不幸变成现实。
　　瑞士银行突然悉...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
汇丰控股12月29日减持5814万股中国铝业(02600-HK)
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090104_475819.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-04 12:41:04</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　据香港联交所资料显示，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings plc)于12月29日以4.11元(港元,下同)的每股平均价，减持了5814万股中铝H股，涉资近2.39亿元，减持后其好仓持股比例由早前的7.75...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
海螺水泥拟斥32亿提高四川重庆水泥项目日产能1.8万吨 
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090104_475750.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-04 09:31:06</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　海螺水泥(600585-CN;00914-HK)日前发布公告称，将投资人民币31.7亿元将日产能增加18,000吨，以满足四川地震后西部灾后重建带来的强劲的水泥需求；并正在考虑将A股发行剩余资金中的大部...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
瑞银售出所持34亿股中行H股
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/ftchinese/200901/t20090104_475737.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-04 09:14:11</pubDate>
		<description>
			英国《金融时报》森迪普•塔克(Sundeep Tucker) 香港、马丁•阿诺德(Martin Arnold)伦敦报道
　　瑞银(UBS)成为首个出售所持中国主要银行股权的海外投资者，预计现金紧张的外国竞争对手将效仿这一举措。
　　这家...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中信银行非执行董事正受证监会就中信泰富事务的调查
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200901/t20090102_475706.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-02 22:44:23</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心

　　中信银行(601998-CN;0998-HK)周五公布，该行的非执行董事常振明确认，正在受证监会就中信泰富有限公司的事务进行的调查；该行表示，并无理由相信证监会的调查与本行事务直接或间接有...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中石油10年资本运营启示录：A股话语权“缺失”之痛
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/21cbh/200901/t20090102_475380.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-04 13:59:47</pubDate>
		<description>
			　　改革开放30年以来，借助资本市场的力量，中国的国有企业，特别是特大型中央企业，成功摆脱了旧的计划经济体制，重新获得了可持续的发展能力。

　　从1998年明确提出“资本经营”的思路，到2000年和2007年 H...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
H股透视：经济刺激利需求回暖　潍柴动力估值并不贵
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/wenweipo/200901/t20090102_475260.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-02 11:00:16</pubDate>
		<description>
			中银国际证券 

　潍柴动力(2338)拥有内地最完善的重卡及零部件产业链。考虑到未来半年内地经济的不景气，公司发动机的销售可能会非常糟糕。但是，我们预计政府的经济刺激方案将推动09年下半年重卡行业需求回升。...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
红筹国企/窝轮：中兴通讯回升可期
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/wenweipo/200901/t20090102_475259.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-02 11:00:40</pubDate>
		<description>
			张　怡 

　国家加大固定设施投资，近期一直成为市场炒作热点，从周三半日市所见，电力设备股板块的升势便颇为全面，其中东方电机(1072)更大升逾8%。为了应对国际金融危机的影响，内地电网纷纷追加投资，为行业带...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
证券分析：中煤估值吸引 目标7.8元
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/wenweipo/200901/t20090102_475258.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-02 11:01:27</pubDate>
		<description>
			国浩资本 

　全国煤炭订货会已经在福州闭幕，但由于2008年市场煤价大幅波动，煤电双方难以达成一致意见，2009年合同煤悬而未决，将在短期内对煤炭股走势带来压力。 

合同煤料小幅上涨 

　我们预计近期政府将介...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
中石化随中石油降沪油价
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/wenweipo/200901/t20090102_475281.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-02 10:51:24</pubDate>
		<description>
			　【本报讯】继中石油上海加油站在12月25日降低3种标号的汽柴油售价后，中石化于1日下调44座上海加油站3种标号的汽柴油价格，每升油比中石油多降0.05元。有业内人士分析，成品油税费改革方案实施后，内地现行的汽...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
争夺上海的天空－－中国民航业的一场地下“四角恋”
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/timeweekly/200901/t20090102_475314.shtml</link>
		<pubDate>2009-01-02 08:28:38</pubDate>
		<description>
			 
本报记者 翟瑞民 发自北京
 
市场低迷似乎正是行业整合的最佳时机。最近一段时间，关于中国民航业的话题之王东方航空股份有限公司（600115.SH，00670.HK，下称“东航”） 的“重组”传闻甚嚣尘上。
 
最新的佐...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
东方航空将自09年1月26日至2月26日关闭H股股东登记册
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200812/t20081231_475175.shtml</link>
		<pubDate>2008-12-31 20:26:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　东方航空(600115-CN;0670-HK)周三公布，关于批准（其中包括）认购的股东特别大会及各自的类别股东会暂定于2009年2月26日（星期四）举行。因此，公司H股（「H股」）的股东登记册将自200...
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
苏格兰皇家银行卖出34亿股中国银行H股
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200812/t20081231_475117.shtml</link>
		<pubDate>2008-12-31 18:56:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　苏格兰皇家银行卖出34亿股中国银行(601988-CN;3988-HK)H股。　　
 
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title>
侯为贵：中兴通讯股份有限公司董事长
</title>
		<category>A+H股新闻</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/zhuanlan/meiti/ddjlr/200812/t20081231_474950.shtml</link>
		<pubDate>2008-12-31 16:11:50</pubDate>
		<description>
