发布时间: 2008年07月18日 10:49 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
远东生物制药科技(00399-HK) 52.8M 0.182 -0.498 -73.235
工商银行(01398-HK) 39.6M 5.550 0.080 1.463
德祥地产股权(02948-HK) 29.7M 0.010 0.000 0.000
中国石油股份(00857-HK) 24.7M 10.040 0.060 0.601
中国银行(03988-HK) 21.5M 3.350 0.010 0.299
香港体检(00397-HK) 18.8M 0.089 0.001 1.136
建设银行(00939-HK) 17.7M 6.520 0.080 1.242
德祥地产(00199-HK) 15.9M 0.126 0.000 0.000
中国石油化工股份(00386-HK) 15.2M 7.520 0.040 0.535
华亿新媒体(00419-HK) 12.6M 0.101 0.007 7.447
A50中国基金(02823-HK) 11.2M 13.500 0.200 1.504
中国国航(00753-HK) 10.8M 4.320 0.140 3.349
中国人寿(02628-HK) 10.8M 28.550 0.500 1.783
中国海洋石油(00883-HK) 10.5M 12.080 -0.140 -1.146
交通银行(03328-HK) 9.3M 9.480 0.130 1.390
大唐发电(00991-HK) 8.7M 4.370 -0.060 -1.354
中国电信(00728-HK) 8.7M 4.300 0.040 0.939
澳博控股(00880-HK) 8.5M 3.090 0.050 1.645
中国林大(00910-HK) 8.3M 0.630 0.010 1.613
福邦控股(01041-HK) 7.2M 0.040 0.001 2.564
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。