发布时间: 2008年07月18日 12:03 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
汇丰控股(00005-HK) 929.0M 118.100 1.100 0.940
中国移动(00941-HK) 751.5M 104.600 -0.600 -0.570
中国人寿(02628-HK) 698.9M 28.350 0.300 1.070
工商银行(01398-HK) 496.0M 5.500 0.030 0.548
中国海洋石油(00883-HK) 486.8M 11.860 -0.360 -2.946
中国石油股份(00857-HK) 429.4M 9.990 0.010 0.100
香港交易所(00388-HK) 392.7M 110.100 2.100 1.944
建设银行(00939-HK) 369.8M 6.470 0.030 0.466
中国石油化工股份(00386-HK) 319.4M 7.480 0.000 0.000
A50中国基金(02823-HK) 315.0M 13.300 0.000 0.000
新鸿基地产(00016-HK) 304.5M 112.100 2.200 2.002
和记黄埔(00013-HK) 259.5M 76.350 -1.300 -1.674
中国银行(03988-HK) 258.7M 3.340 0.000 0.000
中国平安(02318-HK) 253.1M 49.900 0.100 0.201
兖州煤业股份(01171-HK) 234.0M 14.400 -0.980 -6.372
交通银行(03328-HK) 203.1M 9.380 0.030 0.321
标智沪深300(02827-HK) 195.7M 30.250 -0.200 -0.657
中国神华(01088-HK) 173.9M 30.450 -0.750 -2.404
招商银行(03968-HK) 170.3M 26.000 -0.200 -0.763
思捷环球(00330-HK) 149.7M 84.800 1.200 1.435
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。