发布时间: 2008年07月18日 12:04 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指荷银九零一购(14240-HK) 233.7M 0.195 0.002 1.036
恒指法兴八十二Q(13928-HK) 194.7M 0.223 -0.001 -0.446
恒指荷银九二熊N(30472-HK) 156.3M 0.176 0.001 0.571
恒指法巴九二牛E(30491-HK) 146.8M 0.232 -0.002 -0.855
恒指法兴九零三B(13932-HK) 145.5M 0.212 -0.001 -0.469
恒指法兴八甲牛X(30475-HK) 138.0M 0.178 0.000 0.000
恒指法巴九二熊F(30495-HK) 113.7M 0.145 -0.003 -2.027
恒指比联九零一C(14180-HK) 112.6M 0.189 -0.002 -1.047
恒指法兴九零三G(14166-HK) 100.5M 0.192 0.000 0.000
中寿法兴八十一B(04593-HK) 100.0M 0.211 0.057 37.013
恒指法兴八甲熊C(30556-HK) 95.8M 0.129 -0.003 -2.273
中移德银九零三购(14088-HK) 91.5M 0.175 -0.003 -1.685
中寿比联八十一B(03462-HK) 86.1M 0.195 0.017 9.551
恒指法兴八甲牛W(30474-HK) 82.6M 0.183 0.000 0.000
中移荷银九零三购(14281-HK) 80.5M 0.151 0.000 0.000
恒指德银九三熊L(30441-HK) 79.0M 0.163 -0.005 -2.976
恒指高盛九二牛I(30492-HK) 76.8M 0.171 0.003 1.786
恒指荷银八一零沽(13952-HK) 76.6M 0.153 0.000 0.000
恒指法兴八甲牛Q(30415-HK) 74.5M 0.148 0.003 2.069
恒指德银八十一戊(06301-HK) 72.8M 0.222 0.002 0.909
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。