发布时间: 2008年07月18日 15:01 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
汇丰控股(00005-HK) 1567.3M 117.900 0.900 0.769
中国移动(00941-HK) 1180.8M 104.300 -0.900 -0.856
中国人寿(02628-HK) 1019.6M 28.200 0.150 0.535
工商银行(01398-HK) 864.0M 5.470 0.000 0.000
中国海洋石油(00883-HK) 760.6M 11.720 -0.500 -4.092
香港交易所(00388-HK) 728.0M 109.900 1.900 1.759
中国石油股份(00857-HK) 675.3M 9.890 -0.090 -0.902
中国石油化工股份(00386-HK) 641.1M 7.520 0.040 0.535
建设银行(00939-HK) 630.1M 6.460 0.020 0.311
新鸿基地产(00016-HK) 529.9M 112.500 2.600 2.366
A50中国基金(02823-HK) 429.0M 13.320 0.020 0.150
兖州煤业股份(01171-HK) 400.7M 13.980 -1.400 -9.103
中国银行(03988-HK) 378.7M 3.340 0.000 0.000
和记黄埔(00013-HK) 377.1M 76.200 -1.450 -1.867
中国平安(02318-HK) 370.2M 49.850 0.050 0.100
长江实业(00001-HK) 322.4M 105.200 0.300 0.286
招商银行(03968-HK) 312.0M 26.200 0.000 0.000
中国神华(01088-HK) 301.1M 29.800 -1.400 -4.487
交通银行(03328-HK) 299.5M 9.390 0.040 0.428
标智沪深300(02827-HK) 274.9M 30.250 -0.200 -0.657
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。