财华首页 | 财华快讯 | 香港股市 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 财经 | 专栏 | 视频 | 博客 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

中国股份在纳斯达克最后成交价

发布时间: 2008年07月21日 08:26 来源:财华社  【字体:
中国股份在纳斯达克最后成交价:
港元按最新汇率 7.80 计算
公司名称 最新价 (美元) (港元) 涨跌 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
炬力集成 3.44 26.83 -0.1 -2.825
航美传媒 14.13 110.21 0.06 0.426
亚信 12.29 95.86 0.04 0.327
全美测评软件 11.967 93.34 -0.063 -0.524
百度 291.54 2274.01 -11.36 -3.75
Beijing Med-Pharm Corp. 3.89 30.34 -0.17 -4.187
中国汽车系统公司 5.85 45.63 -0.09 -1.515
中国比克电池 4.49 35.02 0.07 1.584
弘成教育 4 31.20 -0.18 -4.309
CDC 公司 2.75 21.45 0.02 0.733
中国资源发展公司 16.6 129.48 -0.06 -0.36
泛华保险服务集团 12.98 101.24 0.174 1.359
中国医疗技术公司 44.99 350.92 1.65 3.807
中国德信无线通讯技术 3.9 30.42 -0.02 -0.51
加拿大太阳能 31.32 244.30 -0.05 -0.159
中电光伏 7.58 59.12 0.15 2.019
中国发展集团公司 4.19 32.68 0.11 2.696
携程旅行网 40.97 319.57 -1.2 -2.846
富基旋风科技 10.75 83.85 0.24 2.284
富维薄膜 2.11 16.46 0.08 3.941
分众传媒 25.92 202.18 -1.79 -6.46
国人通信 4.44 34.63 0.03 0.68
如家快捷酒店 16.25 126.75 -0.33 -1.99
华友世纪 3.05 23.79 -0.05 -1.613
哈尔滨电气 14.16 110.45 0.18 1.288
晶澳太阳能 16.01 124.88 -0.03 -0.187
前程无忧 16.43 128.15 0.09 0.551
金融界 17.79 138.76 -0.24 -1.331
空中网 3.97 30.97 -0.01 -0.249
e龙 7.25 56.55 -0.05 -0.685
灵通 1.74 13.57 0.02 1.163
美新半导体(无锡)有限公司 2.96 23.09 -0.13 -4.207
第九城市 26.5 206.70 -0.35 -1.304
九城数码关贸 2.21 17.24 0.05 2.315
网易 20.87 162.79 0.05 0.24
完美时空 24.41 190.40 -0.58 -2.321
新浪公司 41.93 327.05 -0.44 -1.038
盛大 24.27 189.31 0.39 1.633
搜狐 75.7 590.46 1.61 2.173
林洋新能源 14.69 114.58 -0.15 -1.011
端立汽车 5.07 39.55 -0.17 -3.244
展讯通信 5.81 45.32 1.12 23.881
三生制药 9.74 75.97 0.15 1.564
北京东方信联科技 3.4 26.52 0.04 1.19
UT斯达康 5.18 40.40 -0.18 -3.358
中星微电子 2.86 22.31 0.07 2.509
华视传媒 16.49 128.62 -0.39 -2.31
万得汽车 8.97 69.97 -0.02 -0.222
新华财经媒体 2.43 18.95 -0.04 -1.619
侨兴环球 5.07 39.55 -0.01 -0.197
北京宇信易诚科技 10.39 81.04 -0.28 -2.624

文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。
财华网为财华社集团旗下网站,为香港政府指定刊载法定通告之宪报刊登报章,财华社获准在中国境内发布财经资讯
Copyright◎1998-2008 财华控股有限公司。版权所有,不得转载。