财华首页 | 财华快讯 | 香港股市 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 财经 | 专栏 | 视频 | 博客 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

香港股份在美国最后成交价

发布时间: 2008年07月21日 08:26 来源:财华社  【字体:
香港股份在美国的最后成交价:
公司名称 最新价 (美元) 相对香港股价(港元) 涨跌(美元) 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
中电控股 8.14 63.49 0.09 1.118
香港中华煤气 2.25 17.55 0.04 1.81
汇丰控股 78.95 123.16 1.69 2.187
电讯盈科 6.26 4.88 -0.03 -0.477
和记黄埔 49.2 76.75 -1 -1.992
新鸿基地产 14.6 113.88 0.22 1.53
太古股份公司A 10.15 79.17 0 0
香格里拉(亚洲) 41.3 16.11 -1.7 -3.953
德昌电机控股 4.4 3.43 0.15 3.529
上海石油化工股份 31.53 2.46 -0.27 -0.849
中国石油化工股份 97.99 7.64 1.04 1.073
中国东方航空股份 30.51 2.38 -0.21 -0.684
中国电信 55.74 4.35 -0.46 -0.819
中国联通 21 16.38 0.08 0.382
中国石油股份 130.47 10.18 1.18 0.913
中国海洋石油 154.05 12.02 -3.06 -1.948
华能国际电力股份 28.15 5.49 1.31 4.881
中国网通 62.55 24.39 0.7 1.132
中国移动 68.44 106.77 -0.63 -0.912
宏利金融 36.78 286.88 0.61 1.686
中芯国际 2.65 0.41 -0.12 -4.332
亚太卫星 1.2 1.17 -0.01 -0.835
中国南方航空股份 20.88 3.26 -0.53 -2.475
天津创业环保股份 7.3 2.85 -0.85 -10.429
有线宽频通讯 4.43 1.73 -0.2 -4.32
华晨中国 26.42 2.06 -0.63 -2.329
亚洲卫星 19 14.82 0.5 2.703
城市电讯 4.4 1.72 0.03 0.686
兖州煤业股份 18.67 2.91 -0.44 -2.302
和记电讯国际 19.86 10.33 -0.1 -0.501
中国铝业 27.79 8.67 0.27 0.981
中国人寿 55.62 28.92 -0.14 -0.251

***港元按最新汇率 7.80 计算,相对香港股价 = 最新价(美元) x 7.80 x 预托证券兑换比率

文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。
财华网为财华社集团旗下网站,为香港政府指定刊载法定通告之宪报刊登报章,财华社获准在中国境内发布财经资讯
Copyright◎1998-2008 财华控股有限公司。版权所有,不得转载。