发布时间: 2008年07月22日 08:43 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
香港股份在美国的最后成交价:
公司名称 最新价 (美元) 相对香港股价(港元) 涨跌(美元) 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
中电控股 8.27 64.51 0.13 1.597
香港中华煤气 2.26 17.63 0.01 0.444
汇丰控股 80.8 126.05 1.85 2.343
电讯盈科 6.26 4.88 -0.03 -0.477
和记黄埔 48.7 75.97 -0.5 -1.016
新鸿基地产 15.23 118.79 0.63 4.315
太古股份公司A 10.55 82.29 0.4 3.941
香格里拉(亚洲) 41.3 16.11 -1.7 -3.953
德昌电机控股 4.45 3.47 0.05 1.136
上海石油化工股份 32.8 2.56 1.27 4.028
中国石油化工股份 99.72 7.78 1.73 1.765
中国东方航空股份 31.69 2.47 1.18 3.868
中国电信 56.68 4.42 0.94 1.686
中国联通 21.03 16.40 0.03 0.143
中国石油股份 132.86 10.36 2.39 1.832
中国海洋石油 155.9 12.16 1.85 1.201
华能国际电力股份 29.16 5.69 1.01 3.588
中国网通 62.53 24.39 -0.02 -0.032
中国移动 68.89 107.47 0.45 0.658
宏利金融 36.77 286.81 -0.01 -0.027
中芯国际 2.68 0.42 0.03 1.132
亚太卫星 1.19 1.16 -0.01 -0.825
中国南方航空股份 20.98 3.27 0.1 0.479
天津创业环保股份 7.3 2.85 -0.85 -10.429
有线宽频通讯 4.43 1.73 -0.2 -4.32
华晨中国 26.42 2.06 -0.63 -2.329
亚洲卫星 19 14.82 0.5 2.703
城市电讯 4.45 1.74 0.05 1.136
兖州煤业股份 19.33 3.02 0.66 3.535
和记电讯国际 19.58 10.18 -0.28 -1.41
中国铝业 27.69 8.64 -0.1 -0.36
中国人寿 56.78 29.53 1.16 2.086
***港元按最新汇率 7.80 计算,相对香港股价 = 最新价(美元) x 7.80 x 预托证券兑换比率
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。