财华首页 | 财华快讯 | 香港股市 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 财经 | 专栏 | 视频 | 博客 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

香港股票二十大成交量排名

发布时间: 2008年07月22日 11:19 来源:财华社  【字体:
公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
联想集团(00992-HK) 129.9M 5.370 -0.210 -3.763
建设银行(00939-HK) 45.1M 6.660 0.010 0.150
联康生物科技集团(00690-HK) 43.8M 0.250 0.016 6.838
东岳集团(00189-HK) 36.1M 1.380 -0.030 -2.128
英皇钟表珠宝(00887-HK) 28.4M 0.465 0.000 0.000
工商银行(01398-HK) 27.9M 5.660 -0.020 -0.352
中国银行(03988-HK) 25.7M 3.410 -0.040 -1.159
中国海洋石油(00883-HK) 23.6M 12.380 0.420 3.512
中国石油股份(00857-HK) 21.2M 10.240 -0.020 -0.195
中国石油化工股份(00386-HK) 18.9M 7.660 -0.080 -1.034
德祥地产股权(02948-HK) 18.6M 0.010 0.000 0.000
华润置地(01109-HK) 18.1M 11.060 0.040 0.363
国美电器(00493-HK) 18.1M 2.980 -0.010 -0.334
多金控股(00628-HK) 17.2M 0.239 0.018 8.145
中国人寿(02628-HK) 10.1M 29.300 -0.250 -0.846
高宝绿色(00274-HK) 7.7M 0.910 -0.010 -1.087
位元堂(00897-HK) 6.8M 0.216 0.006 2.857
中国电信(00728-HK) 6.8M 4.340 -0.030 -0.686
A50中国基金(02823-HK) 6.6M 14.060 0.060 0.429
交通银行(03328-HK) 6.4M 9.670 -0.070 -0.719
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。