发布时间: 2008年07月22日 11:20 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
联想集团(00992-HK) 676.2M 5.370 -0.210 -3.763
建设银行(00939-HK) 299.9M 6.660 0.010 0.150
中国人寿(02628-HK) 295.0M 29.300 -0.250 -0.846
中国海洋石油(00883-HK) 287.0M 12.380 0.420 3.512
中国石油股份(00857-HK) 217.5M 10.240 -0.020 -0.195
汇丰控股(00005-HK) 212.5M 125.000 0.100 0.080
华润置地(01109-HK) 200.3M 11.060 0.040 0.363
新鸿基地产(00016-HK) 197.1M 117.600 -0.800 -0.676
中国移动(00941-HK) 181.5M 106.500 0.000 0.000
工商银行(01398-HK) 158.5M 5.660 -0.020 -0.352
中国石油化工股份(00386-HK) 145.4M 7.660 -0.080 -1.034
安徽海螺水泥股份(00914-HK) 103.6M 45.350 -0.500 -1.091
长江实业(00001-HK) 99.8M 109.400 -0.100 -0.091
A50中国基金(02823-HK) 91.9M 14.060 0.060 0.429
和记黄埔(00013-HK) 90.1M 76.250 -0.150 -0.196
中国银行(03988-HK) 87.5M 3.410 -0.040 -1.159
中煤能源(01898-HK) 85.0M 14.460 0.080 0.556
香港交易所(00388-HK) 78.5M 115.100 -0.500 -0.433
恒隆地产(00101-HK) 67.2M 25.800 -0.150 -0.578
交通银行(03328-HK) 61.9M 9.670 -0.070 -0.719
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。