发布时间: 2008年07月22日 11:20 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿德银八十二B(13665-HK) 86.0M 0.232 -0.014 -5.691
中寿法兴八十一B(04593-HK) 75.6M 0.238 -0.008 -3.252
中移德银九零三购(14088-HK) 46.4M 0.185 0.001 0.543
汇丰荷银九零六A(06601-HK) 35.4M 0.135 -0.001 -0.735
恒指法兴九零三G(14166-HK) 34.6M 0.223 -0.004 -1.762
中寿比联八十一B(03462-HK) 31.1M 0.231 -0.001 -0.431
恒指德银九三熊I(30402-HK) 25.5M 0.152 0.004 2.703
汇丰德银九零六B(14233-HK) 24.3M 0.190 0.003 1.604
恒指法兴八甲熊T(30420-HK) 23.9M 0.185 0.006 3.352
中移荷银九零三购(14281-HK) 23.5M 0.155 -0.001 -0.641
海油法巴九零二购(13966-HK) 23.5M 0.189 0.011 6.180
中寿比联八十二B(03503-HK) 22.8M 0.240 -0.010 -4.000
恒指荷合九一牛A(30335-HK) 21.6M 0.178 -0.002 -1.111
中寿德银八十二C(13892-HK) 21.3M 0.375 -0.010 -2.597
恒指比联九零一C(14180-HK) 19.8M 0.216 -0.004 -1.818
恒指比联八乙熊L(30443-HK) 18.5M 0.233 0.001 0.431
恒指法兴八十二Q(13928-HK) 18.3M 0.181 0.000 0.000
恒指法兴八甲牛Q(30415-HK) 16.3M 0.202 -0.002 -0.980
A中荷银九零一购(14120-HK) 15.8M 0.221 0.002 0.913
汇丰德银九零六A(13893-HK) 15.0M 0.122 -0.001 -0.813
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。