发布时间: 2008年07月22日 11:51 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
联想集团(00992-HK) 730.6M 5.340 -0.240 -4.301
中国人寿(02628-HK) 662.4M 29.250 -0.300 -1.015
汇丰控股(00005-HK) 650.0M 125.300 0.400 0.320
中国移动(00941-HK) 625.5M 106.800 0.300 0.282
建设银行(00939-HK) 541.4M 6.710 0.060 0.902
中国海洋石油(00883-HK) 505.5M 12.280 0.320 2.676
中国石油股份(00857-HK) 489.2M 10.240 -0.020 -0.195
工商银行(01398-HK) 363.3M 5.690 0.010 0.176
中国石油化工股份(00386-HK) 309.5M 7.610 -0.130 -1.680
A50中国基金(02823-HK) 309.5M 14.080 0.080 0.571
新鸿基地产(00016-HK) 281.2M 118.200 -0.200 -0.169
和记黄埔(00013-HK) 251.0M 76.100 -0.300 -0.393
中国银行(03988-HK) 222.2M 3.440 -0.010 -0.290
华润置地(01109-HK) 217.6M 11.160 0.140 1.270
安徽海螺水泥股份(00914-HK) 211.5M 44.350 -1.500 -3.272
香港交易所(00388-HK) 192.1M 115.200 -0.400 -0.346
长江实业(00001-HK) 170.1M 109.500 0.000 0.000
中国平安(02318-HK) 143.1M 53.600 -0.200 -0.372
标智沪深300(02827-HK) 137.7M 32.000 -0.350 -1.082
交通银行(03328-HK) 132.7M 9.730 -0.010 -0.103
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。