发布时间: 2008年07月22日 11:51 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿德银八十二B(13665-HK) 152.6M 0.234 -0.012 -4.878
中寿法兴八十一B(04593-HK) 141.7M 0.235 -0.011 -4.472
海油法巴九零二购(13966-HK) 123.3M 0.181 0.003 1.685
中移荷银九零三购(14281-HK) 120.0M 0.158 0.002 1.282
恒指荷银八甲熊W(30342-HK) 115.6M 0.157 -0.003 -1.875
恒指法兴九零三G(14166-HK) 107.6M 0.226 -0.001 -0.441
恒指法兴八乙牛R(30668-HK) 106.1M 0.225 0.000 0.000
中寿比联八十一B(03462-HK) 105.9M 0.229 -0.003 -1.293
汇丰荷银九零六A(06601-HK) 98.5M 0.137 0.001 0.735
恒指比联八乙熊L(30443-HK) 98.1M 0.224 -0.008 -3.448
汇丰荷银九零六沽(14282-HK) 94.8M 0.156 -0.002 -1.266
恒指荷合九一牛A(30335-HK) 92.4M 0.181 0.001 0.556
汇丰德银九零六B(14233-HK) 88.2M 0.192 0.005 2.674
中移德银九零三购(14088-HK) 83.1M 0.188 0.004 2.174
恒指法巴九一熊D(30440-HK) 82.4M 0.118 -0.006 -4.839
恒指比联九一牛J(30610-HK) 79.3M 0.244 0.001 0.412
恒指比联九零一C(14180-HK) 76.1M 0.219 -0.001 -0.455
中寿德银八十二C(13892-HK) 75.4M 0.370 -0.015 -3.896
恒指荷银九二熊O(30473-HK) 72.2M 0.131 -0.003 -2.239
恒指法兴八甲牛Q(30415-HK) 66.4M 0.207 0.003 1.471
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。