发布时间: 2008年07月22日 13:55 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
联想集团(00992-HK) 148.4M 5.300 -0.280 -5.018
工商银行(01398-HK) 103.7M 5.690 0.010 0.176
建设银行(00939-HK) 101.2M 6.690 0.040 0.602
中芯国际(00981-HK) 98.9M 0.460 0.050 12.195
中国银行(03988-HK) 97.3M 3.460 0.010 0.290
远东生物制药科技(00399-HK) 89.9M 0.167 0.017 11.333
英皇钟表珠宝(00887-HK) 80.7M 0.475 0.010 2.151
联康生物科技集团(00690-HK) 79.7M 0.265 0.031 13.248
中国石油股份(00857-HK) 73.0M 10.260 0.000 0.000
WANG ON GROUP(01222-HK) 62.0M 0.065 0.005 8.333
中国石油化工股份(00386-HK) 60.4M 7.680 -0.060 -0.775
中国海洋石油(00883-HK) 56.6M 12.200 0.240 2.007
德祥地产股权(02948-HK) 53.0M 0.010 0.000 0.000
多金控股(00628-HK) 45.3M 0.238 0.017 7.692
御泰金融(00555-HK) 40.8M 0.550 -0.040 -6.780
中国电信(00728-HK) 39.8M 4.370 0.000 0.000
中国人寿(02628-HK) 37.9M 29.650 0.100 0.338
东岳集团(00189-HK) 36.2M 1.370 -0.040 -2.837
A50中国基金(02823-HK) 30.4M 14.140 0.140 1.000
国美电器(00493-HK) 27.7M 2.930 -0.060 -2.007
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。