发布时间: 2008年07月22日 13:55 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
汇丰控股(00005-HK) 1152.2M 124.900 0.000 0.000
中国人寿(02628-HK) 1112.0M 29.650 0.100 0.338
中国移动(00941-HK) 934.4M 106.900 0.400 0.376
联想集团(00992-HK) 774.6M 5.300 -0.280 -5.018
中国石油股份(00857-HK) 747.2M 10.260 0.000 0.000
中国海洋石油(00883-HK) 692.2M 12.200 0.240 2.007
建设银行(00939-HK) 675.0M 6.690 0.040 0.602
工商银行(01398-HK) 589.0M 5.690 0.010 0.176
中国石油化工股份(00386-HK) 462.1M 7.680 -0.060 -0.775
A50中国基金(02823-HK) 426.5M 14.140 0.140 1.000
和记黄埔(00013-HK) 380.7M 76.150 -0.250 -0.327
新鸿基地产(00016-HK) 359.7M 117.900 -0.500 -0.422
中国银行(03988-HK) 333.9M 3.460 0.010 0.290
安徽海螺水泥股份(00914-HK) 313.4M 42.700 -3.150 -6.870
香港交易所(00388-HK) 285.0M 114.700 -0.900 -0.779
长江实业(00001-HK) 257.9M 109.500 0.000 0.000
华润置地(01109-HK) 235.4M 11.160 0.140 1.270
中国平安(02318-HK) 215.5M 53.500 -0.300 -0.558
交通银行(03328-HK) 199.6M 9.670 -0.070 -0.719
思捷环球(00330-HK) 193.6M 82.000 -1.900 -2.265
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。