财华首页 | 财华快讯 | 香港股市 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 财经 | 专栏 | 视频 | 博客 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

发布时间: 2008年07月22日 16:03 来源:财华社  【字体:
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国人寿(02628-HK) 1812.3M 29.700 0.150 0.508
汇丰控股(00005-HK) 1591.2M 125.000 0.100 0.080
中国移动(00941-HK) 1383.9M 107.300 0.800 0.751
工商银行(01398-HK) 1110.8M 5.740 0.060 1.056
建设银行(00939-HK) 1077.0M 6.770 0.120 1.805
中国石油股份(00857-HK) 1042.7M 10.300 0.040 0.390
中国海洋石油(00883-HK) 842.1M 12.180 0.220 1.839
联想集团(00992-HK) 813.6M 5.310 -0.270 -4.839
中国石油化工股份(00386-HK) 694.0M 7.700 -0.040 -0.517
A50中国基金(02823-HK) 678.5M 14.040 0.040 0.286
中国银行(03988-HK) 597.5M 3.500 0.050 1.449
和记黄埔(00013-HK) 525.1M 76.100 -0.300 -0.393
新鸿基地产(00016-HK) 515.6M 119.100 0.700 0.591
安徽海螺水泥股份(00914-HK) 464.6M 42.900 -2.950 -6.434
香港交易所(00388-HK) 441.0M 116.200 0.600 0.519
中国平安(02318-HK) 416.3M 54.000 0.200 0.372
长江实业(00001-HK) 375.7M 109.600 0.100 0.091
交通银行(03328-HK) 331.7M 9.840 0.100 1.027
招商银行(03968-HK) 309.1M 27.650 0.350 1.282
中国神华(01088-HK) 294.4M 32.400 0.550 1.727
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。