中国股份在纳斯达克最后成交价:
港元按最新汇率 7.80 计算
公司名称 最新价 (美元) (港元) 涨跌 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
炬力集成 3.43 26.75 0.02 0.587
航美传媒 14.26 111.23 -0.31 -2.128
亚信 12.91 100.70 0.69 5.646
全美测评软件 15.283 119.21 3.209 26.578
百度 292.36 2280.41 -4.64 -1.562
Beijing Med-Pharm Corp. 4.02 31.36 0.05 1.259
中国汽车系统公司 5.97 46.57 0.06 1.015
中国比克电池 4.95 38.61 0.26 5.544
弘成教育 4 31.20 0.02 0.503
CDC 公司 2.65 20.67 0.03 1.145
中国资源发展公司 17 132.60 0.02 0.118
泛华保险服务集团 12.73 99.29 0.11 0.872
中国医疗技术公司 45.99 358.72 -0.05 -0.109
中国德信无线通讯技术 3.86 30.11 -0.01 -0.258
加拿大太阳能 27.78 216.68 -4.2 -13.133
中电光伏 7.61 59.36 -0.358 -4.488
中国发展集团公司 4.42 34.48 0.07 1.609
携程旅行网 42.13 328.61 0.47 1.128
富基旋风科技 10.89 84.94 0.27 2.542
富维薄膜 2.06 16.07 -0.04 -1.905
分众传媒 26.73 208.49 0.11 0.413
国人通信 4.36 34.01 -0.08 -1.802
如家快捷酒店 16.74 130.57 0.77 4.822
华友世纪 3.03 23.63 0.02 0.664
哈尔滨电气 14.97 116.77 0.69 4.832
晶澳太阳能 15.68 122.30 -0.91 -5.485
前程无忧 16.98 132.44 0.37 2.228
金融界 18.37 143.29 -0.22 -1.183
空中网 3.98 31.04 -0.01 -0.251
e龙 7.36 57.41 -0.06 -0.809
灵通 1.69 13.18 -0.09 -5.056
美新半导体(无锡)有限公司 2.985 23.28 0.155 5.477
第九城市 27.47 214.27 1.04 3.935
九城数码关贸 2.32 18.10 0.15 6.912
网易 22.87 178.39 0.39 1.735
完美时空 26.34 205.45 0.54 2.093
新浪公司 41.98 327.44 0.15 0.359
盛大 24.46 190.79 -0.42 -1.688
搜狐 78.24 610.27 1.06 1.373
林洋新能源 14.14 110.29 -0.59 -4.005
端立汽车 5.34 41.65 0 0
展讯通信 5.7 44.46 -0.05 -0.87
三生制药 9.7 75.66 -0.06 -0.615
北京东方信联科技 4.02 31.36 0.19 4.961
UT斯达康 5.25 40.95 -0.09 -1.685
中星微电子 2.84 22.15 -0.04 -1.389
华视传媒 16.95 132.21 0.69 4.244
万得汽车 9.03 70.43 0.04 0.445
新华财经媒体 2.4 18.72 -0.15 -5.882
侨兴环球 5.12 39.94 -0.08 -1.538
北京宇信易诚科技 10.55 82.29 0.09 0.86
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。