发布时间: 2008年07月23日 08:47 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
香港股份在美国的最后成交价:
公司名称 最新价 (美元) 相对香港股价(港元) 涨跌(美元) 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
中电控股 8.1 63.18 -0.17 -2.056
香港中华煤气 2.23 17.39 -0.03 -1.327
汇丰控股 82.3 128.39 1.5 1.856
电讯盈科 6.26 4.88 -0.03 -0.477
和记黄埔 48.95 76.36 0.25 0.513
新鸿基地产 15.45 120.51 0.22 1.445
太古股份公司A 10.4 81.12 -0.15 -1.422
香格里拉(亚洲) 41.3 16.11 -1.7 -3.953
德昌电机控股 4.4 3.43 -0.05 -1.124
上海石油化工股份 34.01 2.65 1.21 3.689
中国石油化工股份 103.06 8.04 3.34 3.349
中国东方航空股份 31.8 2.48 0.11 0.347
中国电信 57 4.45 0.32 0.565
中国联通 20.85 16.26 -0.18 -0.856
中国石油股份 135.04 10.53 2.18 1.641
中国海洋石油 153.45 11.97 -2.45 -1.572
华能国际电力股份 30.07 5.86 0.91 3.121
中国网通 61.5 23.98 -1.03 -1.647
中国移动 69.75 108.81 0.86 1.248
宏利金融 37.15 289.77 0.38 1.033
中芯国际 2.99 0.47 0.31 11.567
亚太卫星 1.05 1.02 -0.14 -11.765
中国南方航空股份 21.27 3.32 0.29 1.382
天津创业环保股份 7.3 2.85 -0.85 -10.429
有线宽频通讯 4.43 1.73 -0.2 -4.32
华晨中国 26.42 2.06 -0.63 -2.329
亚洲卫星 19 14.82 0.5 2.703
城市电讯 4.5 1.76 0.05 1.124
兖州煤业股份 18.92 2.95 -0.41 -2.121
和记电讯国际 19.65 10.22 0.07 0.358
中国铝业 27.39 8.55 -0.3 -1.083
中国人寿 58.34 30.34 1.56 2.747
***港元按最新汇率 7.80 计算,相对香港股价 = 最新价(美元) x 7.80 x 预托证券兑换比率
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。