财华首页 | 财华快讯 | 香港股市 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 财经 | 专栏 | 视频 | 博客 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

香港股票二十大成交量排名

发布时间: 2008年07月23日 11:02 来源:财华社  【字体:
公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
奋发国际(01130-HK) 57.9M 0.103 0.000 0.000
工商银行(01398-HK) 54.0M 5.790 0.090 1.579
建设银行(00939-HK) 34.1M 6.840 0.150 2.242
中国石油股份(00857-HK) 33.2M 10.460 0.180 1.751
英皇钟表珠宝(00887-HK) 32.0M 0.530 0.020 3.922
中国石油化工股份(00386-HK) 30.9M 7.960 0.220 2.842
中国银行(03988-HK) 26.3M 3.540 0.070 2.017
中油资源(00850-HK) 25.2M 0.315 0.045 16.667
国美电器(00493-HK) 22.0M 2.960 0.020 0.680
交通银行(03328-HK) 20.0M 9.990 0.210 2.147
德祥地产(00199-HK) 19.5M 0.140 0.002 1.449
中国海洋石油(00883-HK) 15.3M 11.940 -0.100 -0.831
WANG ON GROUP(01222-HK) 14.7M 0.068 0.001 1.493
中国人寿(02628-HK) 13.8M 30.250 0.750 2.542
南海石油(00076-HK) 11.7M 0.073 0.004 5.797
中芯国际(00981-HK) 11.6M 0.465 0.010 2.198
中国国航(00753-HK) 9.4M 4.510 0.250 5.869
御泰金融(00555-HK) 8.6M 0.520 0.030 6.122
中海集运(02866-HK) 7.9M 2.900 0.010 0.346
A50中国基金(02823-HK) 6.9M 14.140 0.200 1.435
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。