财华首页 | 财华快讯 | 香港股市 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 财经 | 专栏 | 视频 | 博客 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

【财华快讯】香港股票二十大成交量排名

发布时间: 2008年07月23日 16:49 来源:财华社  【字体:
公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
工商银行(01398-HK) 466.1M 5.870 0.170 2.982
中国石油化工股份(00386-HK) 341.0M 8.150 0.410 5.297
中国银行(03988-HK) 328.4M 3.580 0.110 3.170
建设银行(00939-HK) 297.5M 6.920 0.230 3.438
中国石油股份(00857-HK) 275.2M 10.660 0.380 3.696
英皇钟表珠宝(00887-HK) 265.5M 0.550 0.040 7.843
中国海洋石油(00883-HK) 167.8M 11.920 -0.120 -0.997
永安旅游(01189-HK) 166.5M 0.157 0.022 16.296
WANG ON GROUP(01222-HK) 122.5M 0.066 -0.001 -1.493
华脉无线通信(00499-HK) 121.8M 0.022 -0.009 -29.032
奋发国际(01130-HK) 118.2M 0.106 0.003 2.913
交通银行(03328-HK) 117.8M 10.060 0.280 2.863
中海集运(02866-HK) 114.6M 2.940 0.050 1.730
汉基控股(00412-HK) 106.0M 0.189 0.002 1.070
德祥地产(00199-HK) 105.2M 0.140 0.002 1.449
中国人寿(02628-HK) 96.8M 30.400 0.900 3.051
A50中国基金(02823-HK) 95.4M 14.100 0.160 1.148
中国电信(00728-HK) 80.7M 4.460 0.110 2.529
新怡环球(01094-HK) 77.1M 0.710 0.080 12.698
国美电器(00493-HK) 76.3M 3.140 0.200 6.803
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。