发布时间: 2008年07月24日 08:50 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
中国股份在纽约证券交易所最后成交价:
港元按最新汇率 7.80 计算
公司名称 最新价 (美元) (港元) 涨跌 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
中国铝业 27.58 215.12 0.19 0.694
橡果国际 6.99 54.52 -0.16 -2.238
华奥物种 4.75 37.05 -0.07 -1.452
中华数字电视 13.79 107.56 0.62 4.708
中国东方航空股份 34.98 272.84 3.18 10
中国人寿 59.09 460.90 0.75 1.286
中国移动 71.01 553.88 1.26 1.806
中国网通 62.17 484.93 0.67 1.089
中国海王星辰连锁药店有限公司 8.47 66.07 0.61 7.761
中国石油化工股份 105.8 825.24 2.74 2.659
中国南方航空股份 22.97 179.17 1.7 7.992
中国电信 57.88 451.46 0.88 1.544
中国联通 21 163.80 0.15 0.719
易居中国 10.66 83.15 0.59 5.859
巨人网路 10.66 83.15 -0.03 -0.281
广深铁路股份 25.28 197.18 0.29 1.16
古杉环保能源 12.56 97.97 -0.02 -0.159
华能国际电力股份 30.31 236.42 0.24 0.798
LDK太阳能 33.71 262.94 -1.3 -3.713
东南融通 16.35 127.53 0.48 3.025
迈瑞生物医疗电子股份有限公司 37.51 292.58 -0.04 -0.107
新东方教育 75.81 591.32 1.83 2.474
诺亚舟 5.71 44.54 0.11 1.964
中国石油股份 136.92 1067.98 1.88 1.392
侨兴移动 5.94 46.33 0.23 4.028
昱辉阳光能源 15.86 123.71 -0.04 -0.252
先声药业 11.85 92.43 0.02 0.169
中芯国际 2.99 23.32 0 0
上海石油化工股份 34.78 271.28 0.77 2.264
尚德电力 35.25 274.95 -0.45 -1.261
同济堂药业 4.127 32.19 0.017 0.404
文思资讯技术有限公司 9.72 75.82 0.09 0.935
无锡西姆莱斯 7.71 60.14 0.08 1.048
药明康德 21 163.80 -0.58 -2.688
鑫苑置业有限公司 6.46 50.39 0.11 1.732
英利绿色能源 15.97 124.57 -0.06 -0.374
兖州煤业股份 18.87 147.19 -0.05 -0.264
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。