中国股份在纳斯达克最后成交价:
港元按最新汇率 7.80 计算
公司名称 最新价 (美元) (港元) 涨跌 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
炬力集成 3.37 26.29 -0.06 -1.749
航美传媒 13.85 108.03 -0.41 -2.875
亚信 12.93 100.85 0.02 0.155
全美测评软件 14.75 115.05 -0.533 -3.488
百度 288.7 2251.86 -3.66 -1.252
Beijing Med-Pharm Corp. 4.28 33.38 0.26 6.468
中国汽车系统公司 6.02 46.96 0.05 0.838
中国比克电池 4.93 38.45 -0.02 -0.404
弘成教育 3.92 30.58 -0.08 -2.002
CDC 公司 2.69 20.98 0.04 1.509
中国资源发展公司 17.19 134.08 0.19 1.118
泛华保险服务集团 12.31 96.02 -0.42 -3.299
中国医疗技术公司 47.96 374.09 2.45 5.383
中国德信无线通讯技术 3.97 30.97 0.11 2.85
加拿大太阳能 27.75 216.45 -0.03 -0.108
中电光伏 7.64 59.59 0.03 0.394
中国发展集团公司 4.34 33.85 -0.08 -1.81
携程旅行网 42.84 334.15 0.71 1.685
富基旋风科技 11.75 91.65 0.86 7.897
富维薄膜 2.12 16.54 0.06 2.913
分众传媒 28.35 221.13 1.62 6.061
国人通信 4.3 33.54 -0.06 -1.376
如家快捷酒店 16.01 124.88 -0.73 -4.361
华友世纪 3.03 23.63 0 0
哈尔滨电气 15.11 117.86 0.14 0.935
晶澳太阳能 15.51 120.98 -0.17 -1.084
前程无忧 16.75 130.65 -0.23 -1.355
金融界 18.19 141.88 -0.18 -0.98
空中网 4.04 31.51 0.06 1.508
e龙 7.36 57.41 0 0
灵通 1.77 13.81 0.08 4.734
美新半导体(无锡)有限公司 3.08 24.02 0.095 3.183
第九城市 28.26 220.43 0.79 2.876
九城数码关贸 2.41 18.80 0.09 3.879
网易 22.78 177.68 -0.09 -0.394
完美时空 27.58 215.12 1.24 4.708
新浪公司 43.79 341.56 1.81 4.312
盛大 25.14 196.09 0.68 2.78
搜狐 82.39 642.64 4.15 5.304
林洋新能源 13.9 108.42 -0.24 -1.697
端立汽车 5.6 43.68 0.26 4.869
展讯通信 5.14 40.09 -0.56 -9.825
三生制药 9.79 76.36 0.09 0.928
北京东方信联科技 3.8 29.64 -0.22 -5.473
UT斯达康 5.12 39.94 -0.13 -2.476
中星微电子 2.83 22.07 -0.01 -0.352
华视传媒 17.16 133.85 0.21 1.24
万得汽车 8.82 68.80 -0.21 -2.326
新华财经媒体 2.45 19.11 0.05 2.083
侨兴环球 5.44 42.43 0.32 6.25
北京宇信易诚科技 11.09 86.50 0.54 5.118
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。