财华首页 | 财华快讯 | 香港股市 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 财经 | 专栏 | 视频 | 博客 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

香港股份在美国最后成交价

发布时间: 2008年07月24日 08:49 来源:财华社  【字体:
香港股份在美国的最后成交价:
公司名称 最新价 (美元) 相对香港股价(港元) 涨跌(美元) 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
中电控股 8.17 63.73 0.07 0.864
香港中华煤气 2.27 17.71 0.04 1.794
汇丰控股 83.69 130.56 1.39 1.689
电讯盈科 6.26 4.88 -0.03 -0.477
和记黄埔 48.2 75.19 -0.75 -1.532
新鸿基地产 15.75 122.85 0.3 1.942
太古股份公司A 10.85 84.63 0.45 4.327
香格里拉(亚洲) 41.3 16.11 -1.7 -3.953
德昌电机控股 4.6 3.59 0.2 4.545
上海石油化工股份 34.78 2.71 0.77 2.264
中国石油化工股份 105.8 8.25 2.74 2.659
中国东方航空股份 34.98 2.73 3.18 10
中国电信 57.88 4.51 0.88 1.544
中国联通 21 16.38 0.15 0.719
中国石油股份 136.92 10.68 1.88 1.392
中国海洋石油 151.73 11.83 -1.72 -1.121
华能国际电力股份 30.31 5.91 0.24 0.798
中国网通 62.17 24.25 0.67 1.089
中国移动 71.01 110.78 1.26 1.806
宏利金融 38.14 297.49 0.99 2.665
中芯国际 2.99 0.47 0 0
亚太卫星 1.19 1.16 0.14 13.333
中国南方航空股份 22.97 3.58 1.7 7.992
天津创业环保股份 7.3 2.85 -0.85 -10.429
有线宽频通讯 4.43 1.73 -0.2 -4.32
华晨中国 26.42 2.06 -0.63 -2.329
亚洲卫星 19 14.82 0.5 2.703
城市电讯 4.5 1.76 0 0
兖州煤业股份 18.87 2.94 -0.05 -0.264
和记电讯国际 19.63 10.21 -0.02 -0.102
中国铝业 27.58 8.60 0.19 0.694
中国人寿 59.09 30.73 0.75 1.286

***港元按最新汇率 7.80 计算,相对香港股价 = 最新价(美元) x 7.80 x 预托证券兑换比率

文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。