中国股份在纳斯达克最后成交价:
港元按最新汇率 7.80 计算
公司名称 最新价 (美元) (港元) 涨跌 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
炬力集成 3.05 23.79 -0.03 -0.974
航美传媒 12.33 96.17 -0.77 -5.878
亚信 12.93 100.85 -1.28 -9.008
全美测评软件 14.45 112.71 -0.55 -3.667
百度 327.62 2555.44 -11.18 -3.3
Beijing Med-Pharm Corp. 4.75 37.05 -1.19 -20.034
中国汽车系统公司 6.35 49.53 0.22 3.589
中国比克电池 4.59 35.80 0.03 0.658
弘成教育 3.55 27.69 -0.05 -1.389
CDC 公司 3.05 23.79 0.15 5.172
中国资源发展公司 16.44 128.23 -0.11 -0.665
泛华保险服务集团 12.88 100.46 -0.33 -2.498
中国医疗技术公司 50.42 393.28 -2.58 -4.868
中国德信无线通讯技术 3.21 25.04 -0.1 -3.024
加拿大太阳能 27.37 213.49 -0.82 -2.909
中电光伏 8.49 66.22 -0.26 -2.971
中国发展集团公司 4.3 33.54 0.03 0.703
携程旅行网 45.05 351.39 -1.57 -3.368
富基旋风科技 10.06 78.47 -0.4 -3.824
富维薄膜 1.93 15.05 0.03 1.584
分众传媒 26.62 207.64 -1.67 -5.903
国人通信 4.22 32.92 -0.06 -1.402
如家快捷酒店 16.22 126.52 -0.11 -0.674
华友世纪 2.94 22.93 0 0
哈尔滨电气 15.2 118.56 -0.21 -1.363
晶澳太阳能 15.65 122.07 -0.09 -0.572
前程无忧 12.1 94.38 -3.02 -19.974
金融界 16.12 125.74 -0.85 -5.009
空中网 3.96 30.89 -0.01 -0.252
e龙 7.11 55.46 -0.05 -0.698
灵通 1.48 11.54 -0.045 -2.951
美新半导体(无锡)有限公司 2.53 19.73 0.03 1.2
第九城市 24.35 189.93 -0.48 -1.933
九城数码关贸 2.02 15.76 -0.01 -0.493
网易 23.15 180.57 -1.23 -5.045
完美时空 26.58 207.32 -1.04 -3.765
新浪公司 40.55 316.29 -3.39 -7.715
盛大 26.14 203.89 -1.74 -6.241
搜狐 71.95 561.21 -5.25 -6.801
林洋新能源 12.64 98.59 0.14 1.12
端立汽车 5.68 44.30 -0.02 -0.351
展讯通信 4.4 34.32 -0.23 -4.968
三生制药 9.56 74.57 -0.36 -3.629
北京东方信联科技 4.11 32.06 0.01 0.244
UT斯达康 3.38 26.36 -1.28 -27.468
中星微电子 2.92 22.78 0.05 1.742
华视传媒 20.06 156.47 -2.65 -11.669
万得汽车 8.75 68.25 0.31 3.673
新华财经媒体 2.29 17.86 -0.08 -3.376
侨兴环球 4.14 32.29 -0.09 -2.128
北京宇信易诚科技 12.6 98.28 -0.6 -4.545
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。