财华首页 | 财华快讯 | 香港股市 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 财经 | 专栏 | 视频 | 博客 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

香港股份在美国最后成交价

发布时间: 2008年08月08日 09:17 来源:财华社  【字体:
香港股份在美国的最后成交价:
公司名称 最新价 (美元) 相对香港股价(港元) 涨跌(美元) 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
中电控股 8.45 65.91 0.05 0.595
香港中华煤气 2.14 16.69 -0.06 -2.727
汇丰控股 81.89 127.75 -1.01 -1.218
电讯盈科 6.26 4.88 -0.03 -0.477
和记黄埔 45 70.20 -1.69 -3.62
新鸿基地产 14.25 111.15 -0.5 -3.39
太古股份公司A 9.85 76.83 -0.43 -4.183
香格里拉(亚洲) 43.25 16.87 1.95 4.722
德昌电机控股 3.84 3.00 -0.26 -6.341
上海石油化工股份 31.84 2.48 -1.75 -5.21
中国石油化工股份 103.56 8.08 -4.26 -3.951
中国东方航空股份 28.76 2.24 -4.11 -12.504
中国电信 52.35 4.08 -2.43 -4.436
中国联通 19.98 15.58 -0.87 -4.173
中国石油股份 129.55 10.10 -4.31 -3.22
中国海洋石油 135.95 10.60 -6.88 -4.817
华能国际电力股份 26.27 5.12 -0.94 -3.455
中国网通 59.29 23.12 -2.74 -4.417
中国移动 63.59 99.20 -3.77 -5.597
宏利金融 34.52 269.26 -1.43 -3.978
中芯国际 2.51 0.39 -0.24 -8.727
亚太卫星 1.08 1.05 -0.02 -1.818
中国南方航空股份 19.04 2.97 -3.09 -13.963
天津创业环保股份 5.2 2.03 0.05 0.971
有线宽频通讯 4.43 1.73 -0.2 -4.32
华晨中国 26.42 2.06 -0.63 -2.329
亚洲卫星 19 14.82 0.5 2.703
城市电讯 4.65 1.81 0 0
兖州煤业股份 15.96 2.49 -1.12 -6.557
和记电讯国际 19 9.88 -0.84 -4.234
中国铝业 21.09 6.58 -2.07 -8.938
中国人寿 55.4 28.81 -3 -5.137

***港元按最新汇率 7.80 计算,相对香港股价 = 最新价(美元) x 7.80 x 预托证券兑换比率

文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。