发布时间: 2008年09月03日 16:52 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指法兴九二熊F(31002-HK) 597.5M 0.217 0.030 16.043
恒指荷银九三熊A(31031-HK) 408.6M 0.184 0.034 22.667
恒指高盛九四熊J(31086-HK) 391.5M 0.179 0.020 12.579
恒指高盛九四牛G(31029-HK) 385.6M 0.173 -0.041 -19.159
恒指德银九一牛N(30541-HK) 340.8M 0.163 -0.033 -16.837
恒指德银九二熊J(30850-HK) 308.8M 0.221 0.030 15.707
恒指德银九零一F(14268-HK) 278.8M 0.224 0.011 5.164
恒指荷银九一牛M(30700-HK) 268.0M 0.112 -0.031 -21.678
中移法兴九零三E(14738-HK) 263.0M 0.093 -0.011 -10.577
恒指法巴九三熊G(31049-HK) 254.3M 0.187 0.029 18.354
恒指法兴九二熊K(31105-HK) 247.9M 0.188 0.040 27.027
恒指法巴九四牛J(31045-HK) 241.4M 0.159 -0.039 -19.697
恒指法巴九四熊I(30975-HK) 232.5M 0.255 0.031 13.839
恒指法巴九一熊D(30440-HK) 229.2M 0.250 0.025 11.111
恒指德银九四熊K(31139-HK) 215.3M 0.207 0.032 18.286
恒指法巴九二牛E(30491-HK) 190.3M 0.144 -0.029 -16.763
恒指法巴九三熊B(30327-HK) 173.9M 0.245 0.025 11.364
恒指法巴九四熊M(31052-HK) 173.4M 0.233 0.030 14.778
恒指法兴九二熊E(30923-HK) 173.4M 0.260 0.031 13.537
恒指荷银九零三购(14681-HK) 166.5M 0.141 -0.016 -10.191
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。