财华首页 | 财华快讯 | 香港股市 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 财经 | 专栏 | 视频 | 博客 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

香港股票二十大成交量排名

发布时间: 2008年09月08日 10:49 来源:财华社  【字体:
公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
工商银行(01398-HK) 186.2M 5.390 0.300 5.894
中国银行(03988-HK) 141.4M 3.450 0.150 4.545
建设银行(00939-HK) 97.2M 6.280 0.280 4.667
励晶太平洋(00575-HK) 33.0M 0.204 -0.035 -14.644
中国石油化工股份(00386-HK) 29.6M 7.280 0.180 2.535
中国电信(00728-HK) 27.8M 3.750 0.190 5.337
中国海洋石油(00883-HK) 26.8M 10.920 0.480 4.598
中国石油股份(00857-HK) 25.0M 9.660 0.330 3.537
交通银行(03328-HK) 24.9M 8.840 0.370 4.368
中国交通建设(01800-HK) 19.8M 10.520 0.260 2.534
康健国际(03886-HK) 19.6M 0.065 0.003 4.839
中国人寿(02628-HK) 18.2M 29.500 1.200 4.240
中芯国际(00981-HK) 12.1M 0.365 0.010 2.817
A50中国基金(02823-HK) 11.7M 11.680 0.140 1.213
中国神华(01088-HK) 11.6M 25.750 1.150 4.675
招商银行(03968-HK) 10.2M 24.250 0.850 3.632
中海集运(02866-HK) 9.0M 1.730 0.080 4.848
中信银行(00998-HK) 8.9M 4.310 0.200 4.866
中国移动(00941-HK) 8.5M 85.350 3.350 4.085
汇丰控股(00005-HK) 8.3M 122.800 5.500 4.689
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。