财华首页 | 财华快讯 | 香港股市 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 财经 | 专栏 | 视频 | 博客 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

香港股票二十大成交量排名

发布时间: 2008年09月25日 14:00 来源:财华社  【字体:
公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
香港体检(00397-HK) 510.6M 0.044 -0.011 -20.000
工商银行(01398-HK) 154.5M 4.710 0.010 0.213
中建科技国际(00261-HK) 129.0M 0.010 0.000 0.000
中国银行(03988-HK) 120.8M 3.130 -0.030 -0.949
中国石油股份(00857-HK) 87.2M 8.720 0.160 1.869
建设银行(00939-HK) 86.9M 5.260 0.040 0.766
中国人寿(02628-HK) 84.9M 29.700 1.100 3.846
A50中国基金(02823-HK) 71.8M 11.400 0.560 5.166
国中控股(00202-HK) 67.0M 0.025 -0.001 -3.846
中国石油化工股份(00386-HK) 58.1M 6.650 -0.010 -0.150
蒙牛乳业(02319-HK) 55.2M 8.620 0.470 5.767
中国海洋石油(00883-HK) 54.4M 10.020 0.330 3.406
励晶太平洋(00575-HK) 51.7M 0.365 -0.010 -2.667
康健国际(03886-HK) 47.0M 0.045 -0.004 -8.163
中海集运(02866-HK) 44.4M 1.600 0.070 4.575
第一上海(00227-HK) 38.0M 0.900 0.120 15.385
中芯国际(00981-HK) 36.7M 0.230 -0.012 -4.959
中国金融租赁(02312-HK) 35.6M 0.032 0.007 28.000
WANG ON GROUP(01222-HK) 35.3M 0.040 0.002 5.263
中国电信(00728-HK) 35.0M 3.320 -0.030 -0.896
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。