发布时间: 2008年09月25日 14:01 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国人寿(02628-HK) 2519.1M 29.700 1.100 3.846
中国移动(00941-HK) 1124.4M 81.750 -0.350 -0.426
汇丰控股(00005-HK) 871.9M 123.500 -0.300 -0.242
A50中国基金(02823-HK) 820.3M 11.400 0.560 5.166
东亚银行(00023-HK) 781.7M 25.850 0.700 2.783
中国石油股份(00857-HK) 761.7M 8.720 0.160 1.869
工商银行(01398-HK) 734.3M 4.710 0.010 0.213
中国平安(02318-HK) 598.4M 53.950 1.950 3.750
中国海洋石油(00883-HK) 542.5M 10.020 0.330 3.406
蒙牛乳业(02319-HK) 473.6M 8.620 0.470 5.767
建设银行(00939-HK) 459.3M 5.260 0.040 0.766
中国石油化工股份(00386-HK) 389.0M 6.650 -0.010 -0.150
中国银行(03988-HK) 382.6M 3.130 -0.030 -0.949
招商银行(03968-HK) 380.2M 20.800 0.600 2.970
新鸿基地产(00016-HK) 337.2M 89.000 -0.700 -0.780
香港交易所(00388-HK) 312.0M 98.800 1.600 1.646
恒基地产(00012-HK) 281.0M 37.950 0.850 2.291
中国神华(01088-HK) 265.7M 21.400 -0.250 -1.155
中国远洋(01919-HK) 242.2M 9.020 -0.280 -3.011
恒生银行(00011-HK) 220.6M 149.100 1.100 0.743
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。