发布时间: 2008年09月25日 14:01 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指法巴九四牛S(31465-HK) 506.2M 0.212 0.003 1.435
恒指荷银九四熊L(31305-HK) 411.7M 0.168 -0.013 -7.182
恒指法兴九三熊S(31396-HK) 281.8M 0.161 -0.011 -6.395
恒指德银九四熊T(31229-HK) 245.0M 0.174 -0.011 -5.946
恒指法巴九五牛D(31330-HK) 232.2M 0.210 0.000 0.000
中油德银九零三B(14956-HK) 214.8M 0.181 0.005 2.841
恒指荷银九四牛W(31416-HK) 208.7M 0.185 0.007 3.933
恒指法兴九三熊C(31519-HK) 203.4M 0.114 -0.011 -8.800
恒指法兴九三牛W(31515-HK) 202.0M 0.223 0.007 3.241
恒指法兴九三牛R(31394-HK) 198.8M 0.191 0.000 0.000
恒指荷银九零三C(14964-HK) 195.8M 0.204 0.003 1.493
中寿瑞信八十二购(14539-HK) 193.9M 0.184 0.036 24.324
恒指德银九四牛X(31381-HK) 187.4M 0.213 0.004 1.914
中移荷银九零六购(14871-HK) 174.9M 0.154 -0.004 -2.532
中寿德银九零三C(14765-HK) 167.0M 0.450 0.065 16.883
恒指德银九六牛A(31654-HK) 162.3M 0.183 0.000 0.000
恒指法巴九四熊T(31467-HK) 159.8M 0.153 -0.009 -5.556
中移瑞信九零六购(14794-HK) 157.1M 0.153 0.003 2.000
中移法兴九零六A(14739-HK) 152.8M 0.091 -0.003 -3.191
中油瑞信九零四B(15002-HK) 147.0M 0.167 0.001 0.602
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。