财华首页 | 财华快讯 | 香港股市 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 财经 | 专栏 | 视频 | 博客 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

香港股票二十大成交金额排名

发布时间: 2008年09月08日 10:49 来源:财华社  【字体:
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
汇丰控股(00005-HK) 1015.5M 122.800 5.500 4.689
工商银行(01398-HK) 1003.3M 5.390 0.300 5.894
中国移动(00941-HK) 723.8M 85.350 3.350 4.085
建设银行(00939-HK) 613.6M 6.280 0.280 4.667
中国人寿(02628-HK) 534.4M 29.500 1.200 4.240
中国银行(03988-HK) 487.2M 3.450 0.150 4.545
香港交易所(00388-HK) 359.5M 101.900 6.400 6.702
中国海洋石油(00883-HK) 290.2M 10.920 0.480 4.598
中国神华(01088-HK) 288.9M 25.750 1.150 4.675
新鸿基地产(00016-HK) 281.9M 98.650 3.550 3.733
招商银行(03968-HK) 245.1M 24.250 0.850 3.632
中国石油股份(00857-HK) 239.7M 9.660 0.330 3.537
思捷环球(00330-HK) 227.2M 62.500 2.650 4.428
交通银行(03328-HK) 220.3M 8.840 0.370 4.368
中国石油化工股份(00386-HK) 214.8M 7.280 0.180 2.535
中国交通建设(01800-HK) 205.2M 10.520 0.260 2.534
长江实业(00001-HK) 177.0M 110.000 4.900 4.662
中国平安(02318-HK) 149.3M 56.050 2.750 5.159
A50中国基金(02823-HK) 138.2M 11.680 0.140 1.213
利丰(00494-HK) 136.9M 24.950 2.400 10.643
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。