发布时间: 2008年09月08日 10:50 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指法兴九一牛D(30726-HK) 41.3M 0.201 0.061 43.571
恒指法巴九三牛I(31135-HK) 38.1M 0.187 0.052 38.519
恒指荷银九三熊H(31096-HK) 38.0M 0.163 -0.053 -24.537
恒指法兴九二牛H(31035-HK) 33.6M 0.157 0.082 109.333
中移荷银九零五购(14773-HK) 33.6M 0.122 0.013 11.927
恒指法巴九四熊I(30975-HK) 28.9M 0.246 -0.064 -20.645
恒指法兴九二熊J(31100-HK) 23.4M 0.144 -0.068 -32.075
恒指法兴九二熊I(31039-HK) 23.2M 0.196 -0.059 -23.137
恒指高盛九四熊H(31033-HK) 21.8M 0.174 -0.071 -28.980
中移荷银九十一沽(14776-HK) 21.7M 0.218 -0.010 -4.386
中移德银九零六B(14686-HK) 19.6M 0.149 0.020 15.504
恒指法巴九三熊G(31049-HK) 17.9M 0.179 -0.051 -22.174
恒指麦银九三熊A(31043-HK) 17.0M 0.246 -0.074 -23.125
中移瑞信九零三购(14332-HK) 15.6M 0.085 0.009 11.842
中寿高盛九零四购(13071-HK) 15.5M 0.335 0.055 19.643
恒指德银九四熊B(31006-HK) 15.1M 0.140 -0.054 -27.835
中油瑞银九零三沽(13682-HK) 15.0M 0.189 -0.021 -10.000
恒指德银九四牛E(31084-HK) 14.3M 0.224 0.053 30.994
中化荷银九零三购(14680-HK) 13.0M 0.130 0.011 9.244
中寿法巴八十二B(03427-HK) 11.6M 0.295 0.065 28.261
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。