<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>香港股市_财华快讯</title>
	<image>
	<url></url>
	<title>财华网</title>
	<link>http://www.caihuanet.com/</link>
	<width>88</width>
	<height>28</height>
	</image>
	<link>http://www.caihuanet.com/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description>财华网</description>
	<webMaster>webmaster@finet.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title>
中国证监会要求保荐机构进一步做好创业板推荐工作 
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100320_1604933.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-20 09:36:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　中国证券监督管理委员会(简称中国证监会)周五要求保荐机构重点推荐符合国家战略性新兴产业发展方向的企业在创业板上市，因为政府正在努力使经济摆脱对传统产业的依赖，转而打造新的成...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
传中国批准中信证券等六家券商开展融资融券试点 
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100320_1604932.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-20 09:31:04</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)新闻处有关人士周五表示，已批准六家券商成为首批参与融资融券试点的证券公司。这使得中国朝推出融资融券又迈进了一步。这六家券商分别是国...
		</description>
                <CNSTOCK>000776;600030;600837;601788</CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
中国外管局：将开展出口收汇存放境外政策试点 
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100320_1604931.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-20 09:31:04</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　中国国家外汇管理局周五公告称，计划开展出口收汇存放境外政策试点，允许境内机构一定比例或全额的出口收汇存放境外运作。并将简化审批程序，推动进口商的进口付汇。　　外管局同时在...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
华晨中国：预计2009年出现净亏损,受累中华轿车业务
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100320_1604930.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-20 09:26:05</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　华晨中国(01114-HK)周五表示，预计该公司2009年出现净亏损，因处置旗下中华轿车业务令公司出现损失。而该公司2008年则实现净利润人民币8093万元。　　该公司称，因受到产品组合调整影...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01114</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
复苏前景看俏，大酒店(00045-HK)主席年内8度增持
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604759.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 20:46:04</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心/方添明。　　上周提及西京投资未惧位高势危，高追高阳科技(00818-HK)，并料短线的放量走高应由西京投资建仓所至。果不出所料，联交所资料显示，西京投资3月16日申报持有高阳科技的权益已...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00045;00818</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
本港今日六大焦点公司新闻
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604667.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 19:26:03</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　1. 中铝(02600-HK)母公司夥力拓开发西芒杜铁矿   　　据中新社报道，中国铝业母公司中国铝业集团与力拓集团签署非约束性合作谅解备忘录，双方将联合开发位於西非几内亚的铁矿西芒杜...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
下周主要公司业绩公布一览
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604665.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 19:26:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　星期一(3月22日)　　00078 富豪国际　　00694 北京首都机场股份 　　00728 中国电信 　　00836 华润电力 　　03377 远洋地产 　　星期二(3月23日)　　00004 九龙仓集团 　　00598 中...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
14间大行对中电信(00728-HK)去年盈利预测一览
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604656.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 19:11:07</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　中国电信将於下周一(3月22日)稍後公布2009年全年业绩，本社综合14间间券商预测，估计其去年盈利介乎128.41亿元至160.56亿元(人民币,下同)(见下表)，对比去年同期纯利8.88亿元(*核心...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00728</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
大行对阿里巴巴(01688-HK)看法各异，高盛建议沽售
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604638.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 18:51:12</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　阿里巴巴公布，截至09年全年业绩按年倒退12.3%至10.13亿元人民币，6间大行对该公司看法分歧，目标价由11至23元，其中高盛看得最淡。　　高盛维持阿里巴巴『沽售』评级，目标价11元，...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01688</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
永旺(00984-HK)：削资本开支至9,000万元，华南将开两店
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604621.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 18:26:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　永旺董事总经理林文钿於业绩後记者会表示，09年集团资本开支2.09亿元，今年料将大幅削减至约9,000万元，其中3,000万元於下半年开张的九龙湾MegaBox店，另6,000万元将投资内地华南地...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00984</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
远地(03377-HK)与太古地产获25亿银团贷款建京项目
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604619.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 18:21:03</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　太古地产与远洋地产联合宣布，与中国工商银行北京市分行和中国银行北京市分行达成协议，为合资公司北京麟联置业签订15年期的25亿元(人民币，下同)银团贷款；此项贷款将用作北京麟联...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>03377</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
中软国际(00354-HK)料去年溢利大幅减少
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604617.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 18:16:09</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　中软国际公布，集团预期09年溢利录得大幅减少，主要由於部分美国业务受环球经济衰退影响而录得的商誉减值亏损，及截可赎回可换股优先股重估亏损所致。　　中软国际指，上述均为非现...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00354</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
富达增持亨得利(03389-HK)1,622万股 
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604589.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 17:56:06</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。 　　据港交所资料显示，富达(FMR LLC)申报，於3月17日增持亨得利1,622万股，每股平均价0.438美元，持股量由7.64%增至8.04%。 该股今天收报3.83元，升4.36%，成交额7,329万元。 　　
 
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>03389</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
港股全日沽空额33.61亿元，汇控占5.69%
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604565.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 17:41:11</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　5大沽空股份沽空股数沽空金额(元)　　汇控(00005-HK)236.8万1.91亿　　腾讯控股(00700-HK)91.93万1.41亿　　中兴通讯(00763-HK)277.2万1.30亿　　招行(03968-HK)581.6万1.13亿　　工...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00005;00700;00763;01398;03968</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
恒指全日升40点报21,370，成交587亿元
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604564.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 17:41:11</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　恒指高开29点，早段升至21,367後倒跌至21,258，然後窄幅徘徊，下午再升上至21,389，最终收报21,370.82点，跌40.15点；国指收报12,262.36，升54点，成交金额587.34亿元；期指收报21,3...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00005;00011;00023;02388;02888</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
美股期货个别发展，道指期货升3点
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604563.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 17:41:05</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　美期货个别发展，标普500指数期货升0.3点，报1,161点；纳指100期货跌1点，报1,940点；道指期货升3点，报10,720点。　　
 
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
欧洲三大股市上升，英国股市升0.48%
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604562.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 17:41:05</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　欧洲三大股市上升，伦敦富时指数升0.48%，报5,669点；法国巴黎CAC指数升0.43%，报3,954点；德国法兰克福DAX指数报6,025点，升0.22%。　　
 
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
券商对神华(01088-HK)看法分歧，美银美林最进取
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604561.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 17:41:10</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　中国神华已公布截至2009年12月底止全年业绩，股东应占溢利按年升19%至317.06亿元人民币。本社综合券商对神华的研究报告，但券商看法分歧，并给予该股目标价32元至51元，当中美银美林...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01088</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
9间大行对神华(01088-HK)最新投资建议一览
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604560.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 17:41:10</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　中国神华公布截至09年12月底全年业绩后，本社综合9间大行对其最新投资建议一览如下∶　　券商/投资评级变动/目标价调整(元)。　　美银美林/买入/51元　　摩根士丹利/增持/48元　　RB...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01088</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
李兆基：楼价上升对港经济有利
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604559.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 17:41:05</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　恒基地产(00012-HK)主席李兆基於公开场合表示，楼价持续上升对港经济有利，原因是业主身家亦会升值，而楼市暂时未看到下跌的理由。　　李兆基认为，豪宅供应数量少将会影响中小型住...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00012</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
泓富(00808-HK)末期每基金单位分派5.44仙 
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604558.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 17:41:08</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　泓富产业信托公布，截至09年12月底止全年业绩，可分派收入1.45亿元，按年跌12%，每基金单位末期分派5.44仙，全年只派10.98仙，按年跌13.4%，分派益率为8.3%。　　
 
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00808</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
隔夜息报0.01/0.03，美电汇价7.7593/7.7699
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604514.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 17:11:06</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　              全日收市   开市早段   　　   　　同业拆息(厘)  　　- 隔夜        0.01/0.03   0.05/0.25   　　- 1星期       0.01/0.10    0.01/0.10    　　- 1个月       0.01...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
申银：汇源(01886-HK)跑赢大市，料今年业绩「大翻身」
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604513.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 17:11:14</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　申银万国发表研究报告，料汇源果汁去年业绩将由盈转亏蚀2,576万元人民币，每股亏损2分，但其未来有三大看点，料2010年度可望「大翻身」录纯利3.43亿元人民币，予其「跑赢大市」的投...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01886</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
中国绿色食品收跌1.10%，中银国际重申买入看11港元
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604512.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 17:11:14</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　中国绿色食品(00904-HK)收跌1.10%，报8.98港元，成交2932.57万港元；该股今日继续跑输大市，恒指收涨0.19%。中银国际发布研究报告称，维持目标价11港元，重申买入评级。　　该行称，公...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00904</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
港股全周升0.76%,创近两月新高后于100日线整固
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604511.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 17:11:13</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　港股本周先跌后升。两会结束后政策方向预期未有明显变动，港股周一一度受压人民币升值预期降温及货币紧缩传闻而裂口下探；但美联储维持低利率不变终令加息忧虑缓解，资本也因而无太大...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00330;00494;00836;00941;02600</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
中银香港收涨1.65%，中银国际给予买入看20港元
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604510.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 17:11:14</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　中银香港(02388-HK)收涨1.65%，报18.52港元，成交3.90亿港元；该股今日不仅跑赢大市，成交量亦有所放大。中银国际发布研究报告称，给予该股买入评级，目标价20港元；对应11.7倍2010年...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>02388</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
华晨中国(01114-HK)料去年业绩盈转亏
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604457.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 16:56:06</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　华晨中国公布，集团预期截至09年12月底止年度业绩将由盈转亏，料去年度将录得重大亏损。　　华晨指，去年盈转亏诚如去年12月通函所述，就出售中华牌轿车业务一事，预期於出售事项在0...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01114</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
联通(00762-HK)2月3G用户净增47万户，较上月放缓
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604441.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 16:51:08</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　中国联通公布，2010年2月份3G用户本月净增47万户，较年1月净增85万户持续有所放缓，累计3G总客户约406.5万户，而2G用户本月净增73.6万户，较1月净增80.9万户有所放缓，而累计2G总客...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00762</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
港机工程(00044-HK)副主席陈炳杰辞任
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604427.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 16:46:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　香港飞机工程宣布，集团副主席兼常务董事陈炳杰辞任，由今日起生效，而陈炳杰已确认，除在公司於今年2月4日的公告中已作披露之外，他并不知悉任何有关其离职而须知会公司股东的事宜...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00044</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
中国移动微涨0.20%，中银国际降目标价至96.5港元
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604416.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 16:41:04</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　中国移动(00941-HK)微涨0.20%，报76.55港元，成交16.75亿港元；该股今日基本同步大市，恒指升0.19%。中银国际维持该股买入评级但将目标价由此前的102.00港元下调至96.50港元。　　该行...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00941</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
中银国际：留意糖投资主题，推介西王糖业(02088-HK)
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604409.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 16:41:03</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　中银国际发表研究报告，吁关注「糖」的投资主题，并推介西王糖业，将投资评级一举由「卖出」升至「买入」，升目标价由1.2元升至3元，因国内西南地区发生干旱可能导致两个压榨季的蔗...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>02088</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
凤凰卫视收涨5.21%，中银国际维持买入看2.4港元
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604394.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 16:32:27</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　凤凰卫视(02008-HK)收涨5.21%，报2.02港元，成交1521.14万港元；该股今日跑赢大市，恒指仅微升0.19%。中银国际维持该股买入评级，还将目标价由2.15港元上调至2.40港元。　　该行表示，...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>02008</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
AH溢指小涨0.44点至114点,中国铝业午后强势拔高
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604371.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 16:21:11</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　中国国企1－2月利润同比增89%，大大好于2009全年表现，显示国企经营状况持续好转；深沪A股今日即于宽幅震荡中向好，股指全天收涨0.7%。港股亦先跌后回升，美股的连升势头终令希腊危机...
		</description>
                <CNSTOCK>600036;601318;601600</CNSTOCK>
                <HKSTOCK>02600;03968</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
九兴控股微涨0.13%，中银国际维持买入看17.35港元
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604370.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 16:21:12</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　九兴控股(01836-HK)微涨0.13%，报14.96港元，成交1114.59万港元；该股今日基本同步大市，恒指升0.19%。中银国际维持该股买入评级，但将目标价由17.45港元小幅下调至17.35港元。　　该...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01836</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
手机支付市场多方涌动，模式战中散兵能否撼动大军团？ 
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604350.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 16:16:03</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心。　　自中国移动(00941-HK)将手机支付业务的战场引至群众眼光底下後，中国联通(00762-HK)亦承认有兴趣推出手机支付服务，银联则更於近日声称将在中国国内六省市展开手机支付业务大规模试...
		</description>
                <CNSTOCK>600584</CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00762;00818;00941;08047</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
IRvoice台北论坛本星期五截止报名 
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604349.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 16:16:02</pubDate>
		<description>
			　　Taipei, Mar 18, 2010 - (ACN Newswire) - 2010年IRvoice台北论坛获得企业界踊跃参与，目前已超过200位嘉宾报名。截止日期为本星期五，请把握最後机会报名参加！(www.irvoice.com/taipei)　　本年度IRvoice台...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
恒指尾市造好，全日升40点，收21,370 
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604336.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 16:11:08</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　港股今日上升，虽然午市收市时下跌42点至21,288，但午後恒指回升，全日近最高位收市，最终收报21,370，升40.15点或0.19%；国企指数升54或0.44%，收报12,262，成交额587亿元。　　蓝...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00001;00005;00016;00388;00941</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
大行最新投资建议一览
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604335.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 16:11:10</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　证券行名称/股份/投资评级变动/目标价调整(元)/盈利预测。　　汇丰证券/保利协鑫(03800-HK)/增持-&gt;减持/2.4-&gt;1.2/---。　　汇丰证券/中国移动(00941-HK)/维持中性/85-&gt;81/2010年至20...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00688;00941;03800</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
手机支付市场多方涌动,模式战中散兵能否撼动大军团？
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604299.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 16:11:07</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　自中国移动(00941-HK)将手机支付业务的战场引至群众眼光底下后，中国联通(00762-HK)亦承认有兴趣推出手机支付服务，银联则更于近日声称将在中国国内六省市展开手机支付业务大规模试点...
		</description>
                <CNSTOCK>600584</CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00762;00818;00941;08047</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
中石化突破250天线，可留意购20904
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604221.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 15:51:09</pubDate>
		<description>
			　　4月国际期油价格连跌两天，重回82美元水平之下。中资石油股则个别发展，其中下周公布业绩的中石化成功突破250天线约$6.34，升幅约1.3%大於恒指升幅，而同於下周公布业绩的中石油亦升穿10天线约$9.12，而油股...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
沪指升0.71%深指升0.95%，中国铝业涨停及中石化升1.31%  
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604194.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 15:41:07</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。 　　早盘两市高开，在地产股强势推动下，股指小幅上扬，沪指一度上试3,060点位置，不过煤炭、石油板块下跌令股指逐步回落。午後中国铝业受与力拓签约共同开发铁矿石项目的利好提振，带...
		</description>
                <CNSTOCK>000002;600028;600383;601088;601857</CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
腾讯曾跌穿100天线，可留意购20716、19022、牛61005
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604182.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 15:36:07</pubDate>
		<description>
			　　腾讯股价经过昨日调整後，今日进一步遇压，并一度跌穿100天线约$152.3水平，最低下试$150.5，其後股价稍为回稳至$152左右水平。初步看资金流向情况，持续有投资者在腾讯持续回落的情况下，吸纳相关认购证。成...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
汇丰於$81附近上落，可留意购21398、1268
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604167.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 15:26:06</pubDate>
		<description>
			　　恒指下午由低位反弹至接近21,400点水平，个别股份方面，汇丰股价下午初段持续於$81附近上落，直至下午14:50左右，汇丰报$81.05，逆市下跌约0.5%。初步看资金流向方面，部分汇丰认购证见部分投资者留意。　　...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
恒指午後止跌回升，现报21,341升11点 
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/201003/t20100319_1604130.shtml</link>
		<pubDate>2010-03-19 15:16:04</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　港股午後止跌回升，最高曾回升至21,388，恒指最新造21,341点，升11.13点或0.05%；国企指数升24.09点或0.2%，报12,232点，大市成交额392亿元。　　蓝筹股中，汇控(00005-HK)跌0.55%，...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
渣打集团微跌0.10%，高盛维持买进看235港元
</title>
