<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>香港股市_财华快讯</title>
	<image>
	<url></url>
	<title>财华网</title>
	<link>http://www.caihuanet.com/</link>
	<width>88</width>
	<height>28</height>
	</image>
	<link>http://www.caihuanet.com/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description>财华网</description>
	<webMaster>webmaster@finet.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title>
霸王集团1.05亿股超额配售股份7月8日可上市买卖
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849271.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 23:21:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　霸王集团(01338-HK)周五公布，联席全球协调人已于二零零九年七月三日代表国际包销商全面行使招股章程所述的超额配股权，所涉及股份合共1.05亿股，相等于根据全球发售初步发售的发售股...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01338</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
茂盛控股全年净利1406.6万港元，不派息
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849270.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 23:11:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　茂盛控股(00022-HK)周五公布，截至2009年3月31日止年度，公司营业额为7577万港元；公司权益持有人应占溢利为1406.6万港元；每股基本盈利1.07港仙；公司于本年度并无派付或宣派任何股息...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00022</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
联合能源集团全年亏损5.5亿港元，不派息
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849269.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 23:06:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　联合能源集团(00467-HK)周五公布，截至2009年3月31日止年度，公司营业额为517.8万港元；公司权益持有人应占亏损为5.5亿港元；每股基本亏损4.31港仙；董事不建议派发截至2009年3月31日...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00467</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
中国贵金属拟收购内蒙古采矿权，下周一复牌
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849151.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 20:31:04</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　中国贵金属(01194-HK)周五公布，于2009年6月28日与卖方订立买卖协议，根据协议，将以总代价3.2亿港元收购目标集团的主要资产—内蒙古公司持有的采矿许可证。矿场位于中国内蒙古赤峰市...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01194</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
威利国际委聘两名能源相关领域的专业顾问
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849121.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 19:41:05</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　威利国际(00273-HK)周五公布，公司近期委聘两名顾问George V. Chilingar教授及Leonid F. Khilyuk教授提供服务，为公司研究物色能源相关领域的投资机遇。公司主席庄博士将与Chilingar教...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00273</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
惠誉将路劲基建长期外币发行人违约评级下调至BB-
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849120.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 19:41:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　惠誉国际评级周五将路劲基建(01098-HK)的长期外币发行人违约评级由“BB”下调至“BB-”，将其外币优先无担保债务评级由“BB”下调至“B+”；同时，惠誉还确定路劲基建2012年到期的1.5...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01098</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
本港今日六大焦点公司新闻
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849119.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 19:36:09</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　1. 中银香港(02388-HK)再向中银人寿增资，委任李礼辉为副董事长  　　中银香港宣布，于09年7月3日再向中银人寿进一步增资7.65亿元，由于增资按持股比例进行，该行持有中银人寿的股权...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00449;02342;02388;03883;03988</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
沈阳公用发展股份：明德广业在寻找海外投资者协助收购
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849118.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 19:36:06</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　沈阳公用发展股份(00747-HK)周五公布，公司从北京明德广业投资谘询有限公司（“明德广业”）处获悉，明德广业仍在与各家财务顾问公司与律师行洽谈，有关根据香港收购合并守则无条件强...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00747</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
威高国际全年溢利同比将会大幅减少
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849116.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 19:26:03</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　威高国际(01173-HK)周五公布，与截至二零零八年三月三十一日止财政年度所录得的溢利比较，预期集团于截至二零零九年三月三十一日止财政年度录得的溢利将会大幅减少。溢利减少主要由于...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01173</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
人民币兑美元询价系统收报6.8323元，贬值9点子
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849114.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 19:21:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　中国外汇交易中心人民币兑美元今日在询价系统收报6.8323元，与上日收市的6.8314元贬值9个点子；人民币兑美元日高为6.8319元，日低为6.8335元，中间价为6.8333元，上日中间价为6.8309...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
威高(01173-HK)发盈警，料全年溢利大减
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849113.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 19:21:04</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　威高国际公布，预期集团截至2009年3月底止全年溢利将会大幅减少，主因是重估香港投资物业引致可能减值亏损；向正在解散过程中的东莞迪高时装员工支付遣散费及其他必需付款；以及国际...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01173</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
奥园(03883-HK)拟4亿购京物业开发权益
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849112.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 19:21:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　中国奥园宣布，与一名独立第三方订立无约束力意向书，建议以代价约3.9亿元人民币，收购一家于中国北京拥有一个物业开发项目的公司若干权益。　　公司强调，目前并无就建议收购订立正...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>03883</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
森源钛矿控股委任陈国荣为执行董事
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849107.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 19:16:05</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　森源钛矿控股(00353-HK)周五公布，陈国荣先生获委任为公司执行董事，自二零零九年七月三日起生效。　　
 
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00353</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
华置、新鸿基公司等4公司回购股份
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849052.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 19:11:06</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　华人置业(00127-HK)申报回购154万股，每股作价12.94至13.1元，涉资2,010万元；新鸿基公司(00086-HK)申报回购3.8万股，每股作价4.95至5元，涉资18.94万元。　　勤美达国际(00319-HK)...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00086;00127;00319;00635</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
王冬胜∶银行公会委员会未讨论折让回购迷债
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849050.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 19:06:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　香港银行公会主席王冬胜出席例会后表示，虽有传媒报道指有香港银行成员以原有价值折让60%回购雷曼的迷你债券，但银行公会委员会未有讨论有成员拟回购雷曼迷债事宜，而他本人亦只从报...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
澳科控股委任葛苏为执行董事
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849048.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 19:01:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　澳科控股(02300-HK)周五公布，葛苏先生已获委任为执行董事，由二零零九年七月三日起生效。　　
 
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>02300</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
魏桥纺织(02698-HK)遭投资机构减持281万股
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849015.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 18:13:30</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　据港交所资料显示，投资机构Brandes Investment Partners申报，于6月29日减持魏桥纺织281.4万股，惟未有披露作价，持股量由13.5%降至12.82%。　　该股今日收报3.85元，升1.05%，成交...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>02698</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
郑裕彤再增持新时代(00166-HK)共1,000万股
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849014.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 18:13:30</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　据港交所资料显示，新时代集团主要股东郑裕彤申报，于6月30日及7月2日分别增持新时代500万股，即合共1,000万股，每股平均价0.544元及0.505元，持股量由7.27%增至7.56%。　　该股今日...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00166</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
银行公会∶业界就人民币贸易结算准备就绪
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_849001.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 18:02:04</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　香港银行公会主席王冬胜出席例会后表示，就人民银行近日与金管局签署备忘录，令香港银行可办理人民币贸易结算业务，本港银行业已就开放做开放足准备工夫，虽然香港目前只拥约500亿人...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
金管局正就667宗雷曼案考虑采取纪律行动
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848993.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 17:56:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　金管局公布，现正就667宗雷曼兄弟相关个案考虑采取纪律行动，而由08年10月起自今共转介482宗雷曼兄弟相关个案至证监会，当中涉及16间银行，以采取进一步行动。　　截至09年7月3日，...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
华彩控股(08161-HK)附属夺广东省福利彩票项目
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848992.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 18:02:05</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。

　　华彩控股宣布，公司附属广州市三环永新科技，接到广东省机电设备招标中心通知，三环于广东省福利彩票项下传统电脑彩票投注终端机及服务采购项目成功中标。

　　广东省是中国福利...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>08161</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
中银国际升太平洋航运目标价至4.00港币，维持卖出评级
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848990.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 17:56:07</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　中银国际发布最新研究报告称，虽然09年2季度干散货现货市场运费大幅反弹，但太平洋航运(02343-HK)运受益程度不大，因为截至09年1季度末公司的收租日数订约率相对较高，未来新船的大量...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>02343</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
欧洲三大股市个别发展，伦敦股市升0.02%
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848987.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 17:51:07</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　欧洲三大股市个别发展，伦敦富时指数最新报4,235点，升0.02%；法国巴黎CAC指数跌0.25%，报3,109点；德国法兰克福DAX指数报4,719点，升0.01%。　　
 
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
维奥医药(01164-HK)主席减持1,500万股
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848986.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 17:51:07</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　据港交所资料显示，维奥医药主席陶龙申报，于6月30日在场外减持1,500万股公司股份，每股平均代价0.225元，持股量由36.97%降至36%。　　该股今日收报0.22元，跌2.22%，成交额72万元。...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01164</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
华润电力(00836-HK)执董减持20万股
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848982.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 17:46:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　据港交所资料显示，华润电力执行董事张沈文申报，于6月26日减持20万股公司股份，每股平均价18.1元，持股量为0.06%。　　该股今日收报16.76元，跌1.41%，成交额1.69亿元。　　
 
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00836</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
粤首环保委任孙枝丽为独立非执行董事
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848981.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 17:46:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心　　粤首环保(01191-HK)周五公布，孙枝丽女士已获委任为公司独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员，自二零零九年七月三日起生效。　　
 
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01191</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
中银香港(02388-HK)再向中银人寿增资7.65亿元
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848960.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 17:36:03</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　中银香港宣布，向非全资附属中银人寿进行两次增资，其中包括08年6月向中银人寿增资港币2.550亿元，以及09年7月3日再向其进一步增资7.65亿元，由于两次增资均按比例进行，该行持有中...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>02388</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
本港发现猪流感病毒对特敏福有抗药性
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848959.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 17:36:02</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　卫生署发言人表示，该署公共卫生化验服务处今日发现其中一株人类猪型流感(甲型H1N1流感)病毒对奥司他韦(即特敏福)出现抗药性，香港会向世界卫生组织汇报这宗个案。　　发言人指，这...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
中银香港(02388-HK)委任李礼辉为副董事长
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848945.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 17:26:04</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　中银香港宣布，孙昌基自2009年6月26日起退休，并辞任该行副董事长及非执行董事职务；该行同时委任李礼辉接替孙昌基为该行副董事长及非执行董事。　　李礼辉为现任中国银行(03988-HK)...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>02388;03988</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
新时代集团(00166-HK)股份7月9日名为新时代能源
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848944.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 17:26:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　新时代能源(前称∶新时代集团)宣布，公司名称更改为「New Times Energy Corporation Limited」，并采纳新中文名称「新时代能源有限公司」以资识别等事宜，已于2009年6月2日生效。　...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00166</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
港股全日沽空额33.77亿元，港交所占8%
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848931.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 17:21:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　5大沽空股份沽空股数沽空金额(元)沽空平均价(元)收市价(元)　　港交所(00388-HK)224.4万2.69亿119.69120.5　　建行(00939-HK)3,310万1.97亿5.945.95　　国寿(02628-HK)673.9万1.94亿...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00388;00939;00941;02628;02823</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
反弹乏力港股全周跌2.13%,惟热钱持续流入恒指稳守万八
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848929.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 18:13:30</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心

　　港股本周冲高回落；在资金重见流入及内外围经济复苏信心下，恒指周中两度向近十个月高位发动的攻势仍因后继乏力而败退，最终全周收低396.86点或2.13%，报18203.4点。国企股本周亦于...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01088;02388;03328</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
隔夜息报0.01/0.51，美电汇价7.7500/7.7505
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848909.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 17:16:04</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　              全日收市   开市早段   　　   　　同业拆息(厘)  　　- 隔夜        0.01/0.51    0.01/0.51    　　- 1星期       0.02/0.22    0.02/0.22    　　- 1个月       0....
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
京信资本开支料1.5亿元，拟投入针对全球市场研发
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848894.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 17:11:05</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　京信通信(02342-HK)主席霍东龄出席记者会时表示，预计今年资本开支约1.2亿至1.5亿元，将用作9月起开始扩建的第三期厂房及购买机器。　　京信通信宣布，附属公司京信通信系统与包括汇...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>02342;03968</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
京信(02342-HK)上半年订单双位数增，增速料维持
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848877.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 16:56:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　京信通信主席霍东龄出席记者会时表示，公司上半年订单双位数字增长，处历来最佳水平，料下半年订单增长速度可维持上半年水平。　　霍东龄称，期内订单增长主要受内地发3G牌照带动，...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>02342</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
志高(00449-HK)澄清不知悉股东与德发关系
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848871.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 16:51:04</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　志高控股发出公告澄清，于全球发售及资本化发行后持有本公司权益约2.66%的股东智汇动力，为公司少数股东，且自2006年11月成为股东以来从未参与志高业务及营运；公司亦并不知悉智汇动...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00449;00928</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
恒指全日倒升25点报18,203，成交543亿元
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848866.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 17:26:52</pubDate>
		<description>
			　　　　恒生指数分时走势图


　　财华社香港新闻中心。

　　恒指随美股低开217点，由17,961跌至17,895，然后逐步反弹，下午倒升至18,234，收报18,203点，升25.35点；国企指数倒升11.88点，报10,983.77点，大市...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
中银国际维持太航(02343-HK)沽售，但目标升至4元
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848846.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 16:36:14</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　中银国际发表报告，维持太平洋航运沽售的投资评级，但将目标价由2.5元上调至4元，此相当2010年预测市帐率0.7倍。　　中银国际指，虽然今年第二季乾散货市场运价大幅反弹，但料太航受...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>02343</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
AH溢指继续小幅走高,本周两市溢价率扩大8个百分点
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848844.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 17:26:55</pubDate>
		<description>
			　　财华社深圳新闻中心

　　6月份发电量扭转连续8个月负增长获得正式确认，助长经济复苏预期，中港两市今日同步低开高走震荡回升；A股股指倒升后再度刷新近一年新高；H股指数也收复早市跌幅，惟本周两度冲击十...
		</description>
                <CNSTOCK>600036;600871;601398</CNSTOCK>
                <HKSTOCK>01398;03968</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
明兴水务(00402-HK)发盈警，料全年业绩大跌
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848808.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 16:26:01</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　明兴水务公布，预期集团截至2009年3月底止全年业绩可能按年出现重大倒退，主因是原材料及人工成本上涨，集团的毛利率下降；及为广西投资项目所需的预付款项作拨备。　　
 
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00402</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
恒指万八点失而复得，全日收报18,203倒升25点
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848800.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 16:21:17</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　恒生指数万八点失而复得，恒指早市低开后跌至17,895反弹，午后进一步倒升至高见18,234，全日收市报18,203，升25点或0.14%；国企指数升11点或0.11%，收报10,983，成交额缩减至543亿元...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00001;00005;00016;00388;00941</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
万事达卡∶港沪金融中心非零和，人民币难望自由兑换
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848762.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 16:11:00</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心。　　万事达卡环球亚太区首席经济顾问王月魂出席记者会时表示，就上海未来将打造成国际金融中心，香港及上海可互惠发展，并非零和游戏，而香港仍可保持自身优势。　　王月魂预期，人民币...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
港股短期调整机会大 向上突破视乎资金流
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848729.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 16:01:03</pubDate>
		<description>
			　　财华社香港新闻中心/记者张国栋报道。　　今年上半年港股表现瞩目，由上半年低位累计升幅69%，主要原因是热钱流入带动所致，港股下半年升势能否持续？将要看经济复苏情况，若经济逐步回暖，估计港股今年高位...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK>00012;00939;00998;03328;03968</HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
中资保险股向上，可留意国寿购16518、沽16004
</title>
		<category>香港股市_财华快讯</category>
		<link>http://www.caihuanet.com/finetnews/200907/t20090703_848691.shtml</link>
		<pubDate>2009-07-03 15:36:04</pubDate>
		<description>
			　　恒指今早一度回落至17,900点附近水平，但期后跌幅收窄并一度倒升，直至下午3:15，恒指报18,155点，下跌23点。在恒指成分股中，中资保险股表现优于大市，国寿报$28.85，上升约0.9%，而平保更上升约4.2%，报$56...
		</description>
                <CNSTOCK></CNSTOCK>
                <HKSTOCK></HKSTOCK>
                <USSTOCK></USSTOCK>


	</item>
	
	<item>
		<title>
本港6月住宅买卖1.4万宗，按年升35%
