收盘 前收 涨跌 涨跌幅
A股
中国国航 10.91 10.40 +0.51 +4.90
海螺水泥 38.41 37.79 +0.62 +1.64
中国银行 4.08 4.04 +0.04 +0.99
宝钢股份 8.67 8.43 +0.24 +2.85
光明乳业 7.51 7.30 +0.21 +2.88
东方航空 7.60 7.40 +0.20 +2.70
招商银行 23.68 22.73 +0.95 +4.18
民生银行 6.18 6.04 +0.14 +2.32
中国石化 11.25 11.09 +0.16 +1.44
中海发展 22.55 22.02 +0.53 +2.41
南方航空 8.36 8.16 +0.20 +2.45
中国联通 7.06 6.96 +0.10 +1.44
长江电力 14.65 无交易
重庆啤酒 15.38 14.84 +0.54 +3.64
中信证券 24.32 23.12 +1.20 +5.19
中远航运 28.26 27.73 +0.53 +1.91
大秦铁路 13.73 13.15 +0.58 +4.41
东风汽车 4.09 3.98 +0.11 +2.76
海南航空 5.41 5.26 +0.15 +2.85
海南航空 5.41 5.26 +0.15 +2.85
邯郸钢铁 4.74 4.63 +0.11 +2.38
海信电器 7.90 7.64 +0.26 +3.40
华夏银行 10.77 10.50 +0.27 +2.57
华电国际 4.57 4.39 +0.18 +4.10
新华传媒 19.73 18.96 +0.77 +4.06
华能国际 6.78 6.50 +0.28 +4.31
惠泉啤酒 6.73 6.44 +0.29 +4.50
宁沪高速 6.36 6.24 +0.12 +1.92
江西铜业 23.17 22.61 +0.56 +2.48
乐凯胶片 5.69 5.48 +0.21 +3.83
马钢股份 5.71 5.54 +0.17 +3.07
南钢股份 5.45 5.26 +0.19 +3.61
青岛海尔 10.23 9.44 +0.79 +8.37
山东铝业
山东黄金 61.46 60.78 +0.68 +1.12
上海航空 6.23 6.08 +0.15 +2.47
上海汽车 8.36 8.02 +0.34 +4.24
百联股份 12.78 12.24 +0.54 +4.41
友谊股份 12.08 11.79 +0.29 +2.46
浦发银行 22.13 21.30 +0.83 +3.90
*ST金杯 4.36 4.24 +0.12 +2.83
四川长虹 5.30 5.16 +0.14 +2.71
上海石化 6.52 6.46 +0.06 +0.93
仪征化纤 4.67 4.62 +0.05 +1.08
广电电子 4.70 4.42 +0.28 +6.33
青岛啤酒 24.37 23.75 +0.62 +2.61
武钢股份 10.20 9.77 +0.43 +4.40
兖州煤业 19.88 19.16 +0.72 +3.76
中金黄金 51.67 50.26 +1.41 +2.81
Source: Thomson Reuters
Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/al?rnd=a5vGVuLsIGAVkKlM6fBhyw%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the following day.
版权所有(c)2008道琼斯公司
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。