财华首页 | 财华快讯 | 香港股市 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 财经 | 专栏 | 视频 | 博客 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

香港股票二十大成交量排名

发布时间: 2008年07月24日 10:59 来源:财华社  【字体:
公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
工商银行(01398-HK) 129.9M 5.910 0.040 0.681
中国银行(03988-HK) 45.0M 3.570 -0.010 -0.279
建设银行(00939-HK) 43.5M 6.950 0.030 0.434
中国石油股份(00857-HK) 35.2M 10.640 -0.020 -0.188
中国石油化工股份(00386-HK) 24.7M 8.220 0.070 0.859
英皇钟表珠宝(00887-HK) 19.6M 0.540 -0.010 -1.818
中国国航(00753-HK) 16.2M 4.650 0.150 3.333
中国海洋石油(00883-HK) 14.1M 11.780 -0.140 -1.174
中国人寿(02628-HK) 13.7M 30.800 0.400 1.316
中海集运(02866-HK) 13.6M 2.980 0.040 1.361
永安旅游(01189-HK) 13.4M 0.153 -0.004 -2.548
A50中国基金(02823-HK) 12.9M 14.260 0.160 1.135
恒隆地产(00101-HK) 11.0M 26.200 0.200 0.769
国美电器(00493-HK) 9.9M 3.160 0.020 0.637
中国东方航空股份(00670-HK) 9.5M 2.750 0.100 3.774
远东生物制药科技(00399-HK) 9.2M 0.159 0.008 5.298
中煤能源(01898-HK) 8.9M 15.180 0.180 1.200
招商银行(03968-HK) 7.2M 29.550 0.900 3.141
浙江沪杭甬(00576-HK) 6.8M 5.450 -0.020 -0.366
中国电信(00728-HK) 6.5M 4.480 0.020 0.448
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。