发布时间: 2008年07月24日 10:59 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
工商银行(01398-HK) 766.2M 5.910 0.040 0.681
汇丰控股(00005-HK) 585.9M 129.200 0.700 0.545
中国人寿(02628-HK) 422.1M 30.800 0.400 1.316
中国移动(00941-HK) 380.5M 109.600 -0.400 -0.364
中国石油股份(00857-HK) 375.1M 10.640 -0.020 -0.188
建设银行(00939-HK) 302.9M 6.950 0.030 0.434
恒隆地产(00101-HK) 283.0M 26.200 0.200 0.769
招商银行(03968-HK) 213.5M 29.550 0.900 3.141
香港交易所(00388-HK) 208.2M 122.300 2.100 1.747
中国石油化工股份(00386-HK) 203.7M 8.220 0.070 0.859
A50中国基金(02823-HK) 185.0M 14.260 0.160 1.135
中国海洋石油(00883-HK) 166.8M 11.780 -0.140 -1.174
中国银行(03988-HK) 161.6M 3.570 -0.010 -0.279
和记黄埔(00013-HK) 139.5M 75.300 0.000 0.000
中煤能源(01898-HK) 133.1M 15.180 0.180 1.200
中国神华(01088-HK) 131.7M 32.150 -0.650 -1.982
东亚银行(00023-HK) 78.1M 39.800 0.400 1.015
中国国航(00753-HK) 76.0M 4.650 0.150 3.333
中国交通建设(01800-HK) 71.5M 15.740 0.040 0.255
蒙牛乳业(02319-HK) 71.2M 24.100 0.100 0.417
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。