发布时间: 2008年07月24日 10:58 来源:
财华社
【字体:
大 中 小】
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中移德银九零三购(14088-HK) 49.1M 0.199 -0.003 -1.485
恒指荷合九一牛A(30335-HK) 36.5M 0.218 0.005 2.347
恒指荷银八甲熊X(30322-HK) 35.8M 0.135 -0.006 -4.255
恒指比联九一熊D(30321-HK) 27.1M 0.244 -0.011 -4.314
恒指法巴九四牛A(30707-HK) 26.5M 0.219 0.000 0.000
A中法巴九零三B(13997-HK) 26.3M 0.194 0.009 4.865
恒指法兴八十二S(13930-HK) 22.7M 0.159 -0.003 -1.852
恒指德银九三牛V(30698-HK) 22.7M 0.236 0.006 2.609
中移荷银九零三A(14281-HK) 20.9M 0.171 -0.003 -1.724
恒指高盛八十熊F(30253-HK) 20.2M 0.240 -0.010 -4.000
中寿瑞信九零二B(13865-HK) 19.9M 0.395 0.055 16.176
恒指比联九一牛A(30263-HK) 19.9M 0.178 0.003 1.714
恒指法巴九二熊C(30279-HK) 19.3M 0.158 -0.002 -1.250
中移荷银八十二B(13762-HK) 19.0M 0.115 0.002 1.770
中化德银九零三A(13543-HK) 16.7M 0.168 0.004 2.439
中移比联八十一G(09457-HK) 16.4M 0.147 -0.005 -3.289
恒指比联九二牛G(30710-HK) 16.4M 0.221 0.000 0.000
恒指法兴八十二B(13713-HK) 16.4M 0.126 0.002 1.613
中移美林九零六B(13882-HK) 15.0M 0.255 -0.005 -1.923
中寿德银八十二C(13892-HK) 15.0M 0.440 0.020 4.762
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。