财华首页 | 财华快讯 | 香港股市 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 窝轮 | 股指期货 | 基金 | 财经 | 专栏 | 视频 | 博客 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

香港认股证二十大成交金额排名

发布时间: 2008年07月25日 13:12 来源:财华社  【字体:
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指法兴九零三G(14166-HK) 254.2M 0.218 -0.020 -8.403
恒指法巴九四牛A(30707-HK) 252.1M 0.186 -0.027 -12.676
恒指高盛九三牛F(30630-HK) 213.6M 0.175 -0.039 -18.224
恒指荷银八甲熊X(30322-HK) 201.2M 0.164 0.024 17.143
恒指麦银九二牛B(30715-HK) 194.7M 0.235 0.000 0.000
恒指荷银九零一购(14240-HK) 176.7M 0.228 -0.022 -8.800
恒指高盛九三牛H(30665-HK) 172.2M 0.146 -0.039 -21.081
恒指麦银九二熊D(30719-HK) 162.1M 0.174 0.000 0.000
恒指比联九零二B(14355-HK) 162.1M 0.175 -0.019 -9.794
恒指法巴九二熊C(30279-HK) 160.3M 0.181 0.019 11.728
恒指德银九三熊A(30259-HK) 158.0M 0.177 0.027 18.000
恒指荷合九一牛A(30335-HK) 145.3M 0.196 -0.019 -8.837
中移荷银九零三A(14281-HK) 144.6M 0.153 -0.022 -12.571
中移德银九零三购(14088-HK) 140.5M 0.183 -0.015 -7.576
恒指法兴八甲熊V(30422-HK) 126.4M 0.209 0.036 20.809
中寿法兴八十一B(04593-HK) 122.9M 0.215 -0.060 -21.818
海油荷银八十一A(04624-HK) 119.2M 0.107 -0.025 -18.939
海油德银八十二B(13736-HK) 118.4M 0.088 -0.025 -22.124
恒指麦银九二熊E(30720-HK) 116.5M 0.175 0.000 0.000
海油法巴九零二购(13966-HK) 114.5M 0.120 -0.027 -18.367
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。