发布时间: 2008年07月26日 08:33 来源:《证券时报》
【字体:
大 中 小】
本周大宗交易一览表
深市
交易日期 证券简称 成交量 成交价格 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2008-7-25 科陆电子 45 19.56 880.2 国信证券交易单元(008300) 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部
2008-7-25 科陆电子 45 19.56 880.2 广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部
2008-7-25 荣信股份 20 32 640 民生证券交易单元(234300) 中投证券交易单元(007100)
2008-7-24 ST 赛 格 70 3.39 237.3 世纪证券交易单元(237400) 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部
2008-7-24 罗平锌电 256 9.34 2391.04 安信证券交易单元(293300) 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部
2008-7-24 荣信股份 30 31.75 952.5 民生证券交易单元(234300) 中投证券交易单元(007100)
2008-7-24 国债0804 30 99.23 2976.9 招商证券交易单元(052300) 机构专用
2008-7-24 国债0804 10 99.22 992.2 招商证券交易单元(052300) 机构专用
2008-7-23 ST 赛 格 75 3.35 251.25 世纪证券交易单元(237400) 中投证券交易单元(002600)
2008-7-23 远兴能源 410 14.55 5965.5 华鑫证券交易单元(235500) 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部
2008-7-23 荣信股份 30 31.9 957 民生证券交易单元(234300) 中投证券交易单元(007100)
2008-7-22 白云山A 2000 10.15 20300 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 国泰君安交易单元(010000)
2008-7-22 荣信股份 30 31.5 945 民生证券交易单元(234300) 中投证券交易单元(007100)
2008-7-21 ST 赛 格 65 3.26 211.9 世纪证券交易单元(237400) 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部
2008-7-21 荣信股份 37 30.6 1132.2 民生证券交易单元(234300) 中投证券交易单元(007100)
2008-7-21 08中联债 50 99.29 4964.5 机构专用 中金公司交易单元(077100)
沪市
2008-7-25 西水股份 85 11.04 938.4 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部
2008-7-24 中国联通 815 6.96 5672.4 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部
2008-7-23 ST雅砻 300 4.18 1254 齐鲁证券有限公司上海赤峰路证券营业部 新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部
2008-7-23 浦发银行 20 22.68 453.6 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部
2008-7-22 中煤能源 54 14.2 766.8 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部
2008-7-21 中国联通 503 6.8 3420.4 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部
制表:万 鹏
文档相关附件:
财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。