财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

深市2009年09月14日大宗交易信息

发布时间: 2009年09月14日 16:47 来源:深圳证券交易所  【字体:
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2009-09-14 000058 深 赛 格 4.16 400.00 1664.00 中国民族证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部
2009-09-14 000656 ST 东 源 14.49 441.05 6390.85 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部
2009-09-14 000860 顺鑫农业 14.26 700.00 9982.00 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部
2009-09-14 000860 顺鑫农业 14.26 100.00 1426.00 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部
2009-09-14 000860 顺鑫农业 14.26 50.00 713.00 万和证券交易单元(005200) 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部
2009-09-14 000860 顺鑫农业 14.26 50.00 713.00 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部
2009-09-14 000860 顺鑫农业 14.26 50.00 713.00 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部
2009-09-14 000860 顺鑫农业 14.26 50.00 713.00 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部
2009-09-14 002121 科陆电子 13.50 22.50 303.75 中信建投证券有限责任公司深圳市福中路证券营业部 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部
2009-09-14 002202 金风科技 25.98 54.70 1421.11 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部
  在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008!


文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。