财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

深市2009年09月15日大宗交易信息

发布时间: 2009年09月15日 17:30 来源:深圳证券交易所  【字体:
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2009-09-15 000058 深 赛 格 4.38 500.00 2190.00 大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部
2009-09-15 000058 深 赛 格 4.38 270.00 1182.60 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部
2009-09-15 000058 深 赛 格 4.38 200.00 876.00 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部
2009-09-15 000058 深 赛 格 4.38 130.00 569.40 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部
2009-09-15 000938 紫光股份 13.73 400.00 5492.00 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2009-09-15 002208 合肥城建 14.55 72.00 1047.60 国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部 国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部
  在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008!


文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。