| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2009-09-15 | 000058 | 深 赛 格 | 4.38 | 500.00 | 2190.00 | 大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
| 2009-09-15 | 000058 | 深 赛 格 | 4.38 | 270.00 | 1182.60 | 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
| 2009-09-15 | 000058 | 深 赛 格 | 4.38 | 200.00 | 876.00 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
| 2009-09-15 | 000058 | 深 赛 格 | 4.38 | 130.00 | 569.40 | 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
| 2009-09-15 | 000938 | 紫光股份 | 13.73 | 400.00 | 5492.00 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 2009-09-15 | 002208 | 合肥城建 | 14.55 | 72.00 | 1047.60 | 国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股