| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2009-09-16 | 华胜天成 ( 600410 ) | 11.07 | 860.26 | 77.71 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2009-09-16 | 大江股份 ( 600695 ) | 8.6 | 1092.2 | 127 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 |
| 2009-09-16 | 大江股份 ( 600695 ) | 8.6 | 4841.8 | 563 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 否 |
| 2009-09-16 | 华芳纺织 ( 600273 ) | 7 | 700 | 100 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 |
| 2009-09-16 | 华芳纺织 ( 600273 ) | 7 | 700 | 100 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股