| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2009-09-17 | 000562 | 宏源证券 | 20.10 | 114.00 | 2291.40 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 |
| 2009-09-17 | 000656 | ST 东 源 | 14.76 | 363.00 | 5357.88 | 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 |
| 2009-09-17 | 000860 | 顺鑫农业 | 14.10 | 600.00 | 8460.00 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2009-09-17 | 000860 | 顺鑫农业 | 14.10 | 100.00 | 1410.00 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2009-09-17 | 000860 | 顺鑫农业 | 14.10 | 50.00 | 705.00 | 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2009-09-17 | 000860 | 顺鑫农业 | 14.10 | 50.00 | 705.00 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2009-09-17 | 000860 | 顺鑫农业 | 14.10 | 50.00 | 705.00 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2009-09-17 | 000860 | 顺鑫农业 | 14.10 | 50.00 | 705.00 | 万和证券经纪有限公司成都顺城大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2009-09-17 | 000860 | 顺鑫农业 | 14.10 | 50.00 | 705.00 | 方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2009-09-17 | 000860 | 顺鑫农业 | 14.10 | 50.00 | 705.00 | 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2009-09-17 | 002065 | 东华软件 | 17.58 | 600.00 | 10548.00 | 世纪证券交易单元(237400) | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 |
| 2009-09-17 | 002065 | 东华软件 | 17.58 | 300.00 | 5274.00 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 |
| 2009-09-17 | 002065 | 东华软件 | 17.58 | 270.00 | 4746.60 | 中国民族证券有限责任公司石家庄谈固西街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 |
| 2009-09-17 | 002065 | 东华软件 | 17.58 | 200.00 | 3516.00 | 东北证券股份有限公司上海洪山路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 |
| 2009-09-17 | 002065 | 东华软件 | 17.58 | 150.00 | 2637.00 | 第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 |
| 2009-09-17 | 002065 | 东华软件 | 17.58 | 34.00 | 597.72 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 |
| 2009-09-17 | 002065 | 东华软件 | 17.58 | 28.00 | 492.24 | 世纪证券交易单元(237400) | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 |
| 2009-09-17 | 002065 | 东华软件 | 17.58 | 18.00 | 316.44 | 世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 |
| 2009-09-17 | 002114 | 罗平锌电 | 15.00 | 170.00 | 2550.00 | 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 |
| 2009-09-17 | 002266 | 浙富股份 | 25.00 | 144.00 | 3600.00 | 申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股