| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2009-09-18 | 000616 | 亿城股份 | 5.75 | 520.00 | 2990.00 | 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 | 国泰君安交易单元(008100) |
| 2009-09-18 | 002061 | 江山化工 | 13.48 | 90.00 | 1213.20 | 宏源证券交易单元(220500) | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 |
| 2009-09-18 | 002061 | 江山化工 | 13.48 | 70.00 | 943.60 | 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 |
| 2009-09-18 | 002061 | 江山化工 | 13.48 | 70.00 | 943.60 | 宏源证券交易单元(220500) | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 |
| 2009-09-18 | 002200 | 绿 大 地 | 24.00 | 169.00 | 4056.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 |
| 2009-09-18 | 002200 | 绿 大 地 | 24.00 | 108.00 | 2592.00 | 第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 |
| 2009-09-18 | 002200 | 绿 大 地 | 24.00 | 90.00 | 2160.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 |
| 2009-09-18 | 002200 | 绿 大 地 | 24.00 | 60.81 | 1459.38 | 中国民族证券有限责任公司石家庄水源街证券营业部 | 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股