财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

深市2009年09月18日大宗交易信息

发布时间: 2009年09月18日 16:46 来源:深圳证券交易所  【字体:
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2009-09-18 000616 亿城股份 5.75 520.00 2990.00 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 国泰君安交易单元(008100)
2009-09-18 002061 江山化工 13.48 90.00 1213.20 宏源证券交易单元(220500) 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部
2009-09-18 002061 江山化工 13.48 70.00 943.60 东吴证券有限责任公司上海陆家浜路证券营业部 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部
2009-09-18 002061 江山化工 13.48 70.00 943.60 宏源证券交易单元(220500) 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部
2009-09-18 002200 绿 大 地 24.00 169.00 4056.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部
2009-09-18 002200 绿 大 地 24.00 108.00 2592.00 第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部
2009-09-18 002200 绿 大 地 24.00 90.00 2160.00 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部
2009-09-18 002200 绿 大 地 24.00 60.81 1459.38 中国民族证券有限责任公司石家庄水源街证券营业部 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部
  在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008!


文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。