| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2009-12-24 | 000408 | ST 玉 源 | 8.17 | 505.00 | 4125.85 | 东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 |
| 2009-12-24 | 000408 | ST 玉 源 | 8.17 | 95.00 | 776.15 | 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部 |
| 2009-12-24 | 000639 | 金德发展 | 12.86 | 200.00 | 2572.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 | 英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 |
| 2009-12-24 | 000639 | 金德发展 | 12.86 | 102.00 | 1311.72 | 华泰联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 | 英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 |
| 2009-12-24 | 000715 | 中兴商业 | 10.00 | 50.00 | 500.00 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 2009-12-24 | 184691 | 基金景宏 | 1.36 | 400.00 | 544.00 | 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 |
| 2009-12-24 | 200022 | 深赤湾B | 11.37 | 93.11 | 1058.70 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2009-12-24 | 200022 | 深赤湾B | 11.37 | 77.97 | 886.57 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股