财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

深市2009年12月24日大宗交易信息

发布时间: 2009年12月24日 17:56 来源:深圳证券交易所  【字体:
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2009-12-24 000408 ST 玉 源 8.17 505.00 4125.85 东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部
2009-12-24 000408 ST 玉 源 8.17 95.00 776.15 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部
2009-12-24 000639 金德发展 12.86 200.00 2572.00 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部
2009-12-24 000639 金德发展 12.86 102.00 1311.72 华泰联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部
2009-12-24 000715 中兴商业 10.00 50.00 500.00 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部
2009-12-24 184691 基金景宏 1.36 400.00 544.00 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部
2009-12-24 200022 深赤湾B 11.37 93.11 1058.70 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
2009-12-24 200022 深赤湾B 11.37 77.97 886.57 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
  在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008!


文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。