| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2009-12-24 | 哈高科 ( 600095 ) | 6.6 | 660 | 100 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 |
| 2009-12-24 | 哈高科 ( 600095 ) | 6.6 | 1584 | 240 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 |
| 2009-12-24 | 哈高科 ( 600095 ) | 6.6 | 1650 | 250 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 |
| 2009-12-24 | 哈高科 ( 600095 ) | 6.6 | 1716 | 260 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 |
| 2009-12-24 | 哈高科 ( 600095 ) | 6.6 | 2310 | 350 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 否 |
| 2009-12-24 | 鼎盛天工 ( 600335 ) | 7.18 | 3590 | 500 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司天津汉口西道证券营业部 | 否 |
| 2009-12-24 | 中国神华 ( 601088 ) | 28.6 | 629.2 | 22 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 中国银河证券股份有限公司南京石鼓路证券营业部 | 否 |
| 2009-12-24 | 中国太保 ( 601601 ) | 21.22 | 4244 | 200 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2009-12-24 | 宁夏恒力 ( 600165 ) | 8.2 | 6970 | 850 | 中国银河证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 | 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 否 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股