财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

沪市2009年12月24日大宗交易信息

发布时间: 2009年12月24日 18:00 来源:上海证券交易所  【字体:
交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2009-12-24 哈高科 ( 600095 ) 6.6 660 100 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部
2009-12-24 哈高科 ( 600095 ) 6.6 1584 240 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部
2009-12-24 哈高科 ( 600095 ) 6.6 1650 250 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部
2009-12-24 哈高科 ( 600095 ) 6.6 1716 260 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部
2009-12-24 哈高科 ( 600095 ) 6.6 2310 350 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部
2009-12-24 鼎盛天工 ( 600335 ) 7.18 3590 500 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 中国银河证券股份有限公司天津汉口西道证券营业部
2009-12-24 中国神华 ( 601088 ) 28.6 629.2 22 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 中国银河证券股份有限公司南京石鼓路证券营业部
2009-12-24 中国太保 ( 601601 ) 21.22 4244 200 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2009-12-24 宁夏恒力 ( 600165 ) 8.2 6970 850 中国银河证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部
  在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008!


文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。