| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 2010-01-06 | 000731 | 四川美丰 | 8.48 | 494.71 | 4195.14 | 中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 |
| 2010-01-06 | 000731 | 四川美丰 | 8.48 | 494.71 | 4195.14 | 招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 |
| 2010-01-06 | 000731 | 四川美丰 | 8.48 | 54.97 | 466.13 | 安信证券股份有限公司绵阳翠花街证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 |
| 2010-01-06 | 000731 | 四川美丰 | 8.48 | 54.97 | 466.13 | 国信证券股份有限公司绵阳富乐路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 |
| 2010-01-06 | 002065 | 东华软件 | 23.90 | 300.00 | 7170.00 | 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司北京安德路证券营业部 |
| 2010-01-06 | 002232 | 启明信息 | 18.70 | 300.00 | 5610.00 | 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 华泰证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股