| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2010-01-06 | ST贤成 ( 600381 ) | 7.3 | 766.5 | 105 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-06 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 788 | 100 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-06 | 风神股份 ( 600469 ) | 14.7 | 951.38 | 64.72 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 |
| 2010-01-06 | *ST雅砻 ( 600773 ) | 8.39 | 964.85 | 115 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-06 | ST贤成 ( 600381 ) | 7.3 | 1145.46 | 156.91 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 | 否 |
| 2010-01-06 | 风神股份 ( 600469 ) | 14.7 | 1470 | 100 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 |
| 2010-01-06 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 1812.4 | 230 | 万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-06 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 472.8 | 60 | 华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-06 | ST昌鱼 ( 600275 ) | 6.11 | 488.8 | 80 | 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-06 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 1970 | 250 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-06 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 2167 | 275 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-06 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 2364 | 300 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-06 | 用友软件 ( 600588 ) | 27.68 | 2768 | 100 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-06 | 保利地产 ( 600048 ) | 19.1 | 4966 | 260 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股