| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 (万元) |
成交量 ( *) |
买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2010-01-07 | ST昌鱼 ( 600275 ) | 6.1 | 305 | 50 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-07 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 315.2 | 40 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-07 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 315.2 | 40 | 万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-07 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 394 | 50 | 海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-07 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 472.8 | 60 | 华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-07 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 472.8 | 60 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-07 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 788 | 100 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-07 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 851.04 | 108 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-07 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 882.56 | 112 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-07 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 1024.4 | 130 | 万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-07 | *ST雅砻 ( 600773 ) | 8.43 | 1028.46 | 122 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 否 |
| 2010-01-07 | 风神股份 ( 600469 ) | 14.4 | 1224 | 85 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 |
| 2010-01-07 | 北人股份 ( 600860 ) | 7.88 | 1457.8 | 185 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 否 |
| 2010-01-07 | 风神股份 ( 600469 ) | 14.4 | 4320 | 300 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 | 否 |
文档相关附件:
[财华社区]2月数据超预期 市场方向待选择
[财华社区]精选个股才能跑赢大盘
[财华社区]任由大盘折腾吧!我就只相信:融资必...
[财华社区]"2"补涨掩护“8”撤退,清仓!
[财华社区]催眠行情继续,休息
[财华社区]做好大盘将暴涨的准备
[财华社区]大盘大涨会更快到来
[财华社区]2月经济数据公布,加息忧虑市场观望情...
[财华社区]好股不妨大胆买!
[财华社区]上下两难 区间震荡做个股