财华首页 | 财华快讯 | 个股资讯 | 香港股市 | 窝轮 | A+H股 | 沪深股市 | 海外股市 | 基金 | 财经 | 专栏 | 社区 | 日志 | 论坛 | ENGLISH | 繁体版

沪市2010年01月07日大宗交易信息

发布时间: 2010年01月07日 18:10 来源:上海证券交易所  【字体:
交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2010-01-07 ST昌鱼 ( 600275 ) 6.1 305 50 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2010-01-07 北人股份 ( 600860 ) 7.88 315.2 40 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-01-07 北人股份 ( 600860 ) 7.88 315.2 40 万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-01-07 北人股份 ( 600860 ) 7.88 394 50 海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-01-07 北人股份 ( 600860 ) 7.88 472.8 60 华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-01-07 北人股份 ( 600860 ) 7.88 472.8 60 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-01-07 北人股份 ( 600860 ) 7.88 788 100 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-01-07 北人股份 ( 600860 ) 7.88 851.04 108 光大证券股份有限公司公司总部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-01-07 北人股份 ( 600860 ) 7.88 882.56 112 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-01-07 北人股份 ( 600860 ) 7.88 1024.4 130 万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-01-07 *ST雅砻 ( 600773 ) 8.43 1028.46 122 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部
2010-01-07 风神股份 ( 600469 ) 14.4 1224 85 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部
2010-01-07 北人股份 ( 600860 ) 7.88 1457.8 185 国泰君安证券股份有限公司总部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-01-07 风神股份 ( 600469 ) 14.4 4320 300 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部
  在线购买专门为大陆投资者打造的港股实时行情软件--财华终端2008!


文档相关附件:

财华控股有限公司、所有证券交易所、所有期货交易所及其他内容供应商竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误。资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司、有关交易所、有关期货交易所及有关内容供应商概不负责。